Klasse | Zombie | Hungriger Toter | Ghul | Pestbringer | Ertrunkener Kadaver | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Typ | Untoter | Untoter | Untoter | Untoter | Untoter | |||||||||||
Schwierigkeit | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | |
Level | 1 | 26 | 51 | 2 | 27 | 52 | 12 | 37 | 62 | 17 | 42 | 67 | 22 | 47 | 72 | |
Erfahrung | 33 | 552 | 2901 | 44 | 591 | 3075 | 152 | 1163 | 5506 | 245 | 1632 | 7369 | 395 | 2289 | 9862 | |
1-3 | 11-30 | 29-77 | 1-3 | 12-31 | 30-78 | 4-11 | 15-40 | 34-89 | 6-15 | 17-44 | 36-95 | 7-19 | 18-48 | 38-101 | ||
2-3 | 23-36 | 58-91 | 3-4 | 24-37 | 59-92 | 9-13 | 30-47 | 68-105 | 11-18 | 33-52 | 72-112 | 15-23 | 36-57 | 76-119 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-6 | 3-6 | 3-6 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Angriffswert | 12 | 380 | 996 | 20 | 392 | 1012 | 92 | 504 | 1160 | 128 | 560 | 1232 | 168 | 616 | 1308 | |
Verteidigung | 5 | 185 | 393 | 10 | 191 | 399 | 60 | 245 | 457 | 85 | 272 | 487 | 111 | 299 | 516 | |
Leben | ||||||||||||||||
Wider- stände |
phys. Feuer Kälte Blitz Gift Magie |
0 0 0 0 50 0 |
0 0 0 0 75 0 |
0 0 immun 0 75 0 |
0 0 0 0 50 0 |
0 0 0 0 75 0 |
0 0 0 immun 75 0 |
0 0 0 0 50 0 |
0 0 0 0 75 0 |
0 immun 0 0 75 0 |
0 0 0 0 50 50 |
0 0 0 0 75 75 |
0 0 0 0 75 immun |
20 50 0 0 50 0 |
50 75 0 0 75 0 |
0 immun 0 0 75 0 |
Gehgeschw. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Laufgeschw. | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |