| Klasse | Sandwurm-Nachwuchs | Felswurm-Nachwuchs | Verschlinger-Nachwuchs | Riesenmuränen-Nachwuchs | Blutwurm-Nachwuchs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| Typ | Tier | Tier | Tier | Tier | Tier | |||||||||||
| Schwierigkeit | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | |
| Level | 16 | 41 | 66 | 17 | 42 | 67 | 19 | 44 | 69 | 21 | 46 | 71 | 24 | 49 | 74 | |
| Erfahrung | 111 | 758 | 3456 | 122 | 811 | 3663 | 147 | 928 | 4116 | 178 | 1063 | 4625 | 238 | 1302 | 5508 | |
| Schaden | 3-5 | 9-14 | 19-31 | 3-5 | 9-15 | 19-32 | 3-6 | 9-15 | 19-32 | 4-6 | 9-16 | 20-33 | 4-7 | 10-17 | 21-34 | |
| Angriffswert | 124 | 548 | 1216 | 128 | 560 | 1232 | 144 | 580 | 1260 | 160 | 604 | 1292 | 180 | 636 | 1336 | |
| Verteidigung | 80 | 267 | 481 | 85 | 272 | 487 | 95 | 283 | 498 | 106 | 294 | 510 | 121 | 310 | 528 | |
| Leben | ||||||||||||||||
| Wider- stände |
phys. Feuer Kälte Blitz Gift Magie |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 immun 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 immun 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 immun 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 immun 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 immun 0 |
| Geschw. | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||