Klasse | Sandwurm-Nachwuchs | Felswurm-Nachwuchs | Verschlinger-Nachwuchs | Riesenmuränen-Nachwuchs | Blutwurm-Nachwuchs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Typ | Tier | Tier | Tier | Tier | Tier | |||||||||||
Schwierigkeit | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | |
Level | 16 | 49 | 82 | 17 | 50 | 83 | 19 | 52 | 85 | 21 | 54 | 87 | 24 | 57 | 90 | |
Erfahrung | 111 | 1289 | 8986 | 122 | 1379 | 9525 | 147 | 1579 | 10703 | 178 | 1808 | 12026 | 238 | 2215 | 14323 | |
Schaden | 3-5 | 9-14 | 19-31 | 3-5 | 9-15 | 19-32 | 3-6 | 9-15 | 19-32 | 4-6 | 9-16 | 20-33 | 4-7 | 10-17 | 21-34 | |
Angriffswert | 124 | 548 | 1216 | 128 | 560 | 1232 | 144 | 580 | 1260 | 160 | 604 | 1292 | 180 | 636 | 1336 | |
Verteidigung | 80 | 267 | 481 | 85 | 272 | 487 | 95 | 283 | 498 | 106 | 294 | 510 | 121 | 310 | 528 | |
Leben | ||||||||||||||||
Wider- stände |
phys. Feuer Kälte Blitz Gift Magie |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 0 0 0 immun 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 0 0 0 immun 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 0 0 0 immun 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 0 0 0 immun 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 0 0 0 immun 0 |
Geschw. | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |