Klasse | Fäulniswandler | Wiederbelebte Horde | Schleichende Tote | Unheilige Kadaver | Entweihter Krieger | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Typ | Untoter | Untoter | Untoter | Untoter | Untoter | |||||||||||
Schwierigkeit | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | |
Level | 31 | 64 | 90 | 33 | 66 | 90 | 35 | 68 | 90 | 40 | 70 | 90 | 42 | 70 | 90 | |
Erfahrung | 899 | 6908 | 27818 | 1088 | 7909 | 27818 | 1316 | 9056 | 27818 | 2120 | 10368 | 27818 | 2565 | 10368 | 27818 | |
6-17 | 14-36 | 25-66 | 7-18 | 14-37 | 25-66 | 7-19 | 14-38 | 25-66 | 8-22 | 15-39 | 25-66 | 9-23 | 15-39 | 25-66 | ||
8-19 | 17-40 | 32-73 | 9-20 | 18-41 | 32-73 | 9-21 | 18-42 | 32-73 | 11-24 | 19-43 | 32-73 | 11-25 | 19-43 | 32-73 | ||
348 | 1060 | 1984 | 368 | 1096 | 1984 | 392 | 1128 | 1984 | 444 | 1160 | 1984 | 468 | 1160 | 1984 | ||
232 | 716 | 1336 | 248 | 736 | 1336 | 264 | 760 | 1336 | 300 | 780 | 1336 | 316 | 780 | 1336 | ||
Verteidigung | 198 | 442 | 669 | 210 | 456 | 669 | 223 | 470 | 669 | 255 | 483 | 669 | 268 | 483 | 669 | |
Leben | ||||||||||||||||
Wider- stände |
phys. Feuer Kälte Blitz Gift Magie |
0 0 0 0 70 0 |
0 0 0 0 70 0 |
50 0 immun 0 70 0 |
0 0 0 0 80 0 |
0 0 0 0 80 0 |
50 0 immun 0 80 0 |
0 0 0 0 90 0 |
0 0 0 0 90 0 |
50 0 immun 0 90 0 |
20 50 0 0 70 0 |
20 50 0 0 immun 0 |
50 50 0 0 immun 0 |
0 0 0 0 70 50 |
0 0 0 0 immun 50 |
50 0 0 0 immun 50 |
Gehgeschw. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
Laufgeschw. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
Fertigkeiten | Selbstbelebung Ansturm |
Selbstbelebung Ansturm |
Selbstbelebung Ansturm |
Selbstbelebung Ansturm |
Selbstbelebung Ansturm |
|||||||||||
Ansturm | 12-34 | 38-99 | 93-247 | 14-36 | 38-101 | 93-247 | 14-38 | 38-104 | 93-247 | 16-44 | 41-107 | 93-247 | 18-46 | 41-107 | 93-247 |