| Klasse | Gargantua | Untier | Yeti | Zermalmer | Heulbestie | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| Typ | Tier | Tier | Tier | Tier | Tier | |||||||||||
| Schwierigkeit | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | |
| Level | 2 | 27 | 52 | 5 | 30 | 55 | 9 | 34 | 59 | 19 | 44 | 69 | 23 | 48 | 73 | |
| Erfahrung | 48 | 652 | 3393 | 84 | 800 | 4041 | 132 | 1048 | 5102 | 327 | 2062 | 9137 | 479 | 2702 | 11535 | |
| 2-3 | 14-24 | 35-61 | 3-4 | 15-26 | 36-63 | 4-7 | 17-29 | 38-67 | 8-13 | 20-35 | 43-76 | 9-16 | 22-38 | 45-79 | ||
| 3-4 | 26-33 | 66-82 | 5-6 | 29-35 | 69-85 | 8-9 | 31-39 | 73-90 | 14-18 | 38-48 | 82-102 | 17-21 | 41-51 | 86-106 | ||
| Angriffswert | 20 | 392 | 1012 | 40 | 424 | 1056 | 72 | 468 | 1112 | 144 | 580 | 1260 | 172 | 624 | 1320 | |
| Verteidigung | 10 | 191 | 399 | 25 | 207 | 416 | 45 | 229 | 440 | 95 | 283 | 498 | 116 | 305 | 522 | |
| Leben | ||||||||||||||||
| Wider- stände |
phys. Feuer Kälte Blitz Gift Magie |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 immun 75 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 immun 0 0 0 |
0 0 20 0 0 0 |
0 0 60 0 0 0 |
0 0 immun 0 0 0 |
0 0 0 0 0 60 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 immun 0 0 0 |
0 20 0 0 0 60 |
0 50 0 0 0 80 |
0 75 0 0 0 immun |
| Geschw. | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||