| Klasse | Gargantua | Untier | Yeti | Zermalmer | Heulbestie | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| Typ | Tier | Tier | Tier | Tier | Tier | |||||||||||
| Schwierigkeit | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | |
| Level | 2 | 35 | 68 | 5 | 38 | 71 | 9 | 42 | 75 | 19 | 52 | 85 | 23 | 56 | 89 | |
| Erfahrung | 48 | 1110 | 8822 | 84 | 1360 | 10508 | 132 | 1782 | 13266 | 327 | 3506 | 23757 | 479 | 4595 | 29992 | |
| 2-3 | 14-24 | 35-61 | 3-4 | 15-26 | 36-63 | 4-7 | 17-29 | 38-67 | 8-13 | 20-35 | 43-76 | 9-16 | 22-38 | 45-79 | ||
| 3-4 | 26-33 | 66-82 | 5-6 | 29-35 | 69-85 | 8-9 | 31-39 | 73-90 | 14-18 | 38-48 | 82-102 | 17-21 | 41-51 | 86-106 | ||
| Angriffswert | 20 | 392 | 1012 | 40 | 424 | 1056 | 72 | 468 | 1112 | 144 | 580 | 1260 | 172 | 624 | 1320 | |
| Verteidigung | 10 | 191 | 399 | 25 | 207 | 416 | 45 | 229 | 440 | 95 | 283 | 498 | 116 | 305 | 522 | |
| Leben | ||||||||||||||||
| Wider- stände |
phys. Feuer Kälte Blitz Gift Magie |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 0 immun 75 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 0 immun 0 0 0 |
0 0 20 0 0 0 |
0 0 60 0 0 0 |
50 0 immun 0 0 0 |
0 0 0 0 0 60 |
0 0 0 0 0 0 |
50 0 immun 0 0 0 |
0 20 0 0 0 60 |
0 50 0 0 0 80 |
50 75 0 0 0 immun |
| Geschw. | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||