| Klasse | Klauenviper | Salamander | Natternmagier | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Typ | Tier | Tier | Tier | |||||||
| Schwierigkeit | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | |
| Level | 15 | 48 | 81 | 18 | 51 | 84 | 24 | 57 | 90 | |
| Erfahrung | 144 | 1727 | 12153 | 192 | 2116 | 14474 | 341 | 3175 | 20532 | |
| 6-10 | 17-30 | 37-66 | 6-11 | 18-32 | 38-68 | 8-15 | 20-35 | 41-73 | ||
| 6-10 | 19-32 | 41-70 | 7-12 | 20-34 | 43-73 | 9-16 | 22-38 | 46-78 | ||
| Angriffswert | 116 | 536 | 1204 | 136 | 568 | 1248 | 180 | 636 | 1336 | |
| Verteidigung | 75 | 261 | 475 | 90 | 278 | 492 | 121 | 310 | 528 | |
| Leben | ||||||||||
| Wider- stände |
phys. Feuer Kälte Blitz Gift Magie |
0 0 20 0 0 0 |
0 0 40 0 0 0 |
50 0 immun 0 0 0 |
0 0 40 0 0 0 |
0 0 70 0 0 0 |
50 0 immun 0 0 0 |
0 0 80 0 20 40 |
0 0 80 0 60 70 |
50 0 immun 0 60 70 |
| Gehgeschw. | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Laufgeschw. | 10 | 12 | 14 | |||||||
| Fertigkeiten | Ansturm | Ansturm | Ansturm | |||||||
| Ansturm | 13-22 | 51-90 | 148-264 | 15-27 | 58-104 | 161-289 | 24-45 | 75-131 | 194-346 | |