| Name | Radament | |||
|---|---|---|---|---|
| Klasse | Spezial | |||
| Bild | ![]() |
|||
| Typ | Untoter | |||
| Schwierigkeit | Normal | Alptraum | Hölle | |
| Level | 19 | 52 | 85 | |
| Erfahrung | 2230 | 25970 | 181025 | |
| 8-17 | 25-49 | 54-106 | ||
| 8-17 | 25-49 | 54-106 | ||
| 124 | 548 | 1216 | ||
| 164 | 740 | 1644 | ||
| Verteidigung | 60 | 199 | 359 | |
| Leben | ||||
| Wider- stände |
phys. Feuer Kälte Blitz Gift Magie |
0 0 40 0 50 0 |
0 0 60 0 60 0 |
50 0 60 0 80 0 |
| Geschw. | 2 bis 3 | |||
| Boni | extra schnell | extra schnell + 1 zufälliger |
extra schnell + 2 zufällige |
|
| Fertigkeiten | Giftatem |
|||
| Giftatem |
4-9 |
16-21 |
32-37 |
|
| Diener | 3 | |||