| Name | Griswold | |||
|---|---|---|---|---|
| Klasse | Spezial | |||
| Bild | ![]() |
|||
| Typ | Untoter | |||
| Schwierigkeit | Normal | Alptraum | Hölle | |
| Level | 8 | 41 | 74 | |
| Erfahrung | 955 | 15435 | 119305 | |
| 2-6 | 13-34 | 31-82 | ||
| 4-9 | 26-51 | 62-123 | ||
| Angriffswert | 40 | 424 | 1056 | |
| Verteidigung | 25 | 207 | 416 | |
| Leben | ||||
| Wider- stände |
phys. Feuer Kälte Blitz Gift Magie |
0 0 0 0 50 0 |
0 0 0 0 50 0 |
50 0 0 0 immun 0 |
| Gehgeschw. | 3 | |||
| Laufgeschw. | 4 | |||
| Boni | verflucht | verflucht + 1 zufälliger |
verflucht + 2 zufällige |
|
| Bemerkungen | ||||