| Name | Der Geisterbeschwörer | |||
|---|---|---|---|---|
| Klasse | Spezial | |||
| Bild | ![]() |
|||
| Typ | Tier | |||
| Schwierigkeit | Normal | Alptraum | Hölle | |
| Level | 18 | 51 | 84 | |
| Erfahrung | 305 | 3362 | 22995 | |
| Verteidigung | 165 | 506 | 897 | |
| Leben | ||||
| Wider- stände |
phys. Feuer Kälte Blitz Gift Magie |
0 50 50 50 0 0 |
0 50 50 50 0 0 |
50 75 75 75 0 0 |
| Geschw. | 5 | |||
| Fertigkeiten | Gletschernadel Frost-Nova Feuerball Feuerwand Schwächen |
|||
| Gletschernadel Feuerball Feuerwand |
16-24 20-28 |
37-45 41-49 |
65-73 79-87 |
|
| Bemerkungen | ||||