| Name | Blutrabe | |||
|---|---|---|---|---|
| Klasse | Spezial | |||
| Bild | ![]() |
|||
| Typ | Dämon | |||
| Schwierigkeit | Normal | Alptraum | Hölle | |
| Level | 10 | 43 | 76 | |
| Erfahrung | 181 | 2393 | 17650 | |
| Schaden | 5-10 | 5-10 | 5-10 | |
| Angriffswert | 212 | 1300 | 3052 | |
| Verteidigung | 38 | 175 | 333 | |
| Leben | ||||
| Wider- stände |
phys. Feuer Kälte Blitz Gift Magie |
0 50 50 50 50 50 |
25 50 50 50 50 50 |
75 50 50 50 50 50 |
| Gehgeschw. | 6 | |||
| Laufgeschw. | 8 | |||
| Fertigkeiten | Feuerpfeil |
|||
| Feuerpfeil | 6-14 | 21-29 | 41-49 | |
| Bemerkungen | ||||