| Klasse | Skelettkrieger | Zurückgekehrter | Knochenkrieger | Brennender Toter | Horror | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| Typ | Untoter | Untoter | Untoter | Untoter | Untoter | |||||||||||
| Schwierigkeit | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | |
| Level | 2 | 27 | 52 | 6 | 31 | 56 | 7 | 32 | 57 | 13 | 38 | 63 | 14 | 39 | 64 | |
| Erfahrung | 34 | 458 | 2385 | 68 | 601 | 3011 | 76 | 643 | 3192 | 130 | 965 | 4529 | 143 | 1033 | 4800 | |
| 1-3 | 10-24 | 26-59 | 2-5 | 12-26 | 28-62 | 2-6 | 12-27 | 28-63 | 4-9 | 14-31 | 30-68 | 4-10 | 14-31 | 31-69 | ||
| 1-3 | 8-24 | 19-59 | 2-5 | 8-26 | 20-62 | 2-6 | 9-27 | 20-63 | 3-9 | 10-31 | 22-68 | 3-10 | 10-31 | 22-69 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-5 | 2-5 | 2-5 | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-6 | 3-6 | 3-6 | ||
| Angriffswert | 20 | 392 | 1012 | 48 | 436 | 1068 | 56 | 448 | 1084 | 100 | 516 | 1172 | 108 | 524 | 1188 | |
| Verteidigung | 10 | 191 | 399 | 30 | 212 | 422 | 35 | 218 | 428 | 65 | 250 | 463 | 70 | 256 | 469 | |
| Leben | ||||||||||||||||
| Wider- stände |
phys. Feuer Kälte Blitz Gift Magie |
0 0 0 0 50 0 |
0 0 0 0 75 0 |
0 0 0 immun 75 0 |
0 0 0 0 50 0 |
0 0 0 0 75 0 |
0 0 0 0 immun 0 |
0 0 40 0 50 0 |
0 0 60 0 75 0 |
0 0 immun 0 75 0 |
0 50 0 0 50 0 |
0 75 0 0 75 0 |
0 immun 0 0 75 0 |
0 0 0 60 50 20 |
0 0 0 80 75 40 |
0 0 0 immun 75 70 |
| Geschw. | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
| Bemerkungen | ||||||||||||||||