| Klasse | Skelett-Bogenschütze | Zurückgekehrter Bogenschütze | Knochen-Bogenschütze | Bogenschütze der brennenden Toten | Horror-Bogenschütze | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| Typ | Untoter | Untoter | Untoter | Untoter | Untoter | |||||||||||
| Schwierigkeit | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | |
| Level | 5 | 30 | 55 | 8 | 33 | 58 | 9 | 34 | 59 | 13 | 38 | 63 | 18 | 43 | 68 | |
| Erfahrung | 62 | 593 | 2999 | 89 | 727 | 3572 | 98 | 778 | 3786 | 137 | 1020 | 4780 | 221 | 1430 | 6397 | |
| Schaden | 1-3 | 10-12 | 22-24 | 1-3 | 10-12 | 22-24 | 1-4 | 13-16 | 29-32 | - | - | - | 1-4 | 13-16 | 29-32 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-5 | 17-20 | 37-40 | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-4 | 1-4 | 1-4 | ||
| Angriffswert | 112 | 1152 | 2852 | 172 | 1240 | 2972 | 192 | 1272 | 3012 | 272 | 1392 | 3172 | 372 | 1540 | 3372 | |
| Verteidigung | 25 | 207 | 416 | 40 | 223 | 434 | 45 | 229 | 440 | 65 | 250 | 463 | 90 | 278 | 492 | |
| Leben | ||||||||||||||||
| Wider- stände |
phys. Feuer Kälte Blitz Gift Magie |
0 0 0 0 50 0 |
0 0 0 0 60 0 |
0 0 0 0 immun 0 |
0 0 0 0 50 0 |
0 0 0 0 60 0 |
0 0 0 0 immun 0 |
0 0 20 0 50 0 |
0 0 50 0 60 0 |
0 0 75 0 immun 0 |
0 30 0 0 50 0 |
0 50 0 0 60 0 |
0 75 0 0 immun 0 |
0 0 0 40 50 20 |
0 0 0 70 60 50 |
0 0 0 75 immun 75 |
| Geschw. | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Bemerkungen | ||||||||||||||||