Klasse | Skelett-Bogenschütze | Zurückgekehrter Bogenschütze | Knochen-Bogenschütze | Bogenschütze der brennenden Toten | Horror-Bogenschütze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Typ | Untoter | Untoter | Untoter | Untoter | Untoter | |||||||||||
Schwierigkeit | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | |
Level | 5 | 38 | 71 | 8 | 41 | 74 | 9 | 42 | 75 | 13 | 46 | 79 | 18 | 51 | 84 | |
Erfahrung | 62 | 1009 | 7799 | 89 | 1236 | 9288 | 98 | 1323 | 9846 | 137 | 1734 | 12430 | 221 | 2432 | 16634 | |
Schaden | 1-3 | 10-12 | 22-24 | 1-3 | 10-12 | 22-24 | 1-4 | 13-16 | 29-32 | - | - | - | 1-4 | 13-16 | 29-32 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-5 | 17-20 | 37-40 | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-4 | 1-4 | 1-4 | ||
Angriffswert | 112 | 1152 | 2852 | 172 | 1240 | 2972 | 192 | 1272 | 3012 | 272 | 1392 | 3172 | 372 | 1540 | 3372 | |
Verteidigung | 25 | 207 | 416 | 40 | 223 | 434 | 45 | 229 | 440 | 65 | 250 | 463 | 90 | 278 | 492 | |
Leben | ||||||||||||||||
Wider- stände |
phys. Feuer Kälte Blitz Gift Magie |
0 0 0 0 50 0 |
0 0 0 0 60 0 |
50 0 0 0 immun 0 |
0 0 0 0 50 0 |
0 0 0 0 60 0 |
50 0 0 0 immun 0 |
0 0 20 0 50 0 |
0 0 50 0 60 0 |
50 0 75 0 immun 0 |
0 30 0 0 50 0 |
0 50 0 0 60 0 |
50 75 0 0 immun 0 |
0 0 0 40 50 20 |
0 0 0 70 60 50 |
50 0 0 75 immun 75 |
Geschw. | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
Bemerkungen |