| Klasse | Schleuderer | Speerkatze | Nachtschleuderer | Höllenschleuderer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Typ | Tier | Tier | Tier | Tier | |||||||||
| Schwierigkeit | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | |
| Level | 14 | 47 | 80 | 15 | 48 | 81 | 17 | 50 | 83 | 19 | 52 | 85 | |
| Erfahrung | 113 | 1386 | 9847 | 124 | 1483 | 10438 | 142 | 1611 | 11122 | 182 | 1945 | 13177 | |
| Schaden | 2-5 | 14-17 | 30-33 | 3-5 | 12-14 | 24-26 | - | - | - | 5-11 | 20-26 | 40-46 | |
| - | - | - | 2-5 | 11-14 | 23-26 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Angriffswert | 108 | 524 | 1188 | 116 | 536 | 1204 | 128 | 560 | 1232 | 144 | 580 | 1260 | |
| Verteidigung | 48 | 176 | 322 | 52 | 179 | 326 | 54 | 171 | 305 | 66 | 194 | 342 | |
| Leben | |||||||||||||
| Wider- stände |
phys. Feuer Kälte Blitz Gift Magie |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 0 immun 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 0 immun 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 immun 0 0 0 0 |
| Gehgeschw. | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Laufgeschw. | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||