Klasse | Arach | Giftspinne | Flammenspinne | Spinnenmagier | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Typ | Tier | Tier | Tier | Tier | |||||||||
Schwierigkeit | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | |
Level | 11 | 44 | 77 | 21 | 54 | 87 | 22 | 55 | 88 | 23 | 56 | 89 | |
Erfahrung | 147 | 1918 | 14012 | 372 | 3773 | 25094 | 410 | 4037 | 26600 | 451 | 4320 | 28196 | |
Schaden | 7-11 | 26-41 | 59-94 | 12-20 | 32-50 | 66-106 | 13-21 | 32-51 | 67-107 | 14-22 | 33-52 | 68-109 | |
- | - | - | - | - | - | 3-6 | 3-6 | 3-6 | - | - | - | ||
Angriffswert | 84 | 492 | 1144 | 160 | 604 | 1292 | 168 | 616 | 1308 | 172 | 624 | 1320 | |
Verteidigung | 55 | 240 | 451 | 106 | 294 | 510 | 111 | 299 | 516 | 116 | 305 | 522 | |
Leben | |||||||||||||
Wider- stände |
phys. Feuer Kälte Blitz Gift Magie |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 immun 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 0 0 0 immun 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 immun 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 immun 0 0 0 0 |
Gehgeschw. | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
Laufgeschw. | 6 | 8 | 9 | 11 | |||||||||
Fertigkeiten | Spinnweben | Spinnweben | Spinnweben | Spinnweben |