| Klasse | Sumpfbewohner | Schlammkreatur | Schleimprinz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Typ | Tier | Tier | Tier | |||||||
| Schwierigkeit | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | |
| Level | 21 | 46 | 71 | 22 | 47 | 72 | 24 | 49 | 74 | |
| Erfahrung | 360 | 2145 | 9330 | 396 | 2295 | 9890 | 479 | 2628 | 11113 | |
| Schaden | 9-21 | 24-54 | 51-113 | 10-22 | 25-55 | 51-114 | 11-24 | 25-56 | 53-117 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| Angriffswert | 160 | 604 | 1292 | 168 | 616 | 1308 | 180 | 636 | 1336 | |
| Verteidigung | 106 | 294 | 510 | 111 | 299 | 516 | 121 | 310 | 528 | |
| Leben | ||||||||||
| Wider- stände |
phys. Feuer Kälte Blitz Gift Magie |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 immun 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 immun 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 immun 0 |
| Geschw. | 9 | 10 | 11 | |||||||
| Fertigkeiten | Feuerball | Feuerball | Giftspucke | |||||||
| Feuerball Giftspucke |
9-18 - |
27-36 - |
51-60 - |
9-18 - |
27-36 - |
51-60 - |
- |
- |
- |
|