| Klasse | Sandräuber | Plünderer | Eindringling | Ungläubiger | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Typ | Tier | Tier | Tier | Tier | |||||||||
| Schwierigkeit | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | |
| Level | 13 | 38 | 63 | 17 | 42 | 67 | 18 | 43 | 68 | 24 | 49 | 74 | |
| Erfahrung | 179 | 1327 | 6223 | 261 | 1740 | 7856 | 288 | 1861 | 8328 | 509 | 2794 | 11813 | |
| Schaden | 6-9 | 20-29 | 44-64 | 7-11 | 21-31 | 46-68 | 8-11 | 22-32 | 47-68 | 10-15 | 24-35 | 50-73 | |
| 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | ||
| Angriffswert | 188 | 972 | 2220 | 244 | 1056 | 2332 | 260 | 1080 | 2360 | 344 | 1204 | 2528 | |
| Verteidigung | 65 | 250 | 463 | 85 | 272 | 487 | 90 | 278 | 492 | 121 | 310 | 528 | |
| Leben | |||||||||||||
| Wider- stände |
phys. Feuer Kälte Blitz Gift Magie |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 immun 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 immun 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 immun 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 immun 0 0 0 0 |
| Geschw. | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| Fertigkeiten | Feuerschlag | Kälteschlag | Feuerschlag | Kälteschlag | |||||||||
| Feuerschlag Kälteschlag |
1-1 - |
1-16 - |
1-36 - |
- |
- |
- |
1-11 - |
1-26 - |
1-46 - |
- |
- |
- |
|