Klasse | Vertrocknete Leiche | Verfallener | Einbalsamierter | Erhaltener Toter | Kadaver | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Typ | Untoter | Untoter | Untoter | Untoter | Untoter | |||||||||||
Schwierigkeit | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | |
Level | 13 | 46 | 79 | 15 | 48 | 81 | 18 | 51 | 84 | 23 | 56 | 89 | 25 | 58 | 90 | |
Erfahrung | 132 | 1673 | 11994 | 160 | 1915 | 13476 | 213 | 2346 | 16050 | 343 | 3291 | 21479 | 415 | 3768 | 22767 | |
Schaden | 5-10 | 16-32 | 36-72 | 6-11 | 17-34 | 37-74 | 6-13 | 18-36 | 38-77 | 8-16 | 20-39 | 41-81 | 9-17 | 20-41 | 41-82 | |
Angriffswert | 100 | 516 | 1172 | 116 | 536 | 1204 | 136 | 568 | 1248 | 172 | 624 | 1320 | 188 | 648 | 1336 | |
Verteidigung | 65 | 250 | 463 | 75 | 261 | 475 | 90 | 278 | 492 | 116 | 305 | 522 | 126 | 316 | 528 | |
Leben | ||||||||||||||||
Wider- stände |
phys. Feuer Kälte Blitz Gift Magie |
0 0 0 0 70 0 |
0 0 0 0 80 0 |
50 0 0 0 immun 0 |
0 0 0 0 70 0 |
0 0 0 0 80 0 |
50 0 0 0 immun 0 |
0 0 0 0 70 0 |
0 0 0 0 80 0 |
50 0 0 0 immun 0 |
0 0 0 0 70 0 |
0 0 0 0 80 0 |
50 0 0 0 immun 0 |
0 0 0 0 70 0 |
0 0 0 0 80 0 |
50 0 0 0 immun 0 |
Geschw. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |