Klasse | Dungsoldat | Todeskäfer | Skarabäus | Stahlkäfer | Knochenkäfer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Typ | Tier | Tier | Tier | Tier | Tier | |||||||||||
Schwierigkeit | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | |
Level | 14 | 39 | 64 | 16 | 41 | 66 | 17 | 42 | 67 | 19 | 44 | 69 | 24 | 49 | 74 | |
Erfahrung | 140 | 1014 | 4711 | 170 | 1161 | 5294 | 187 | 1242 | 5611 | 226 | 1422 | 6305 | 364 | 1995 | 8438 | |
5-15 | 16-47 | 35-104 | 6-17 | 16-49 | 35-106 | 6-17 | 17-50 | 36-108 | 6-19 | 17-52 | 37-110 | 8-24 | 19-56 | 39-117 | ||
5-12 | 16-37 | 35-82 | 6-13 | 16-38 | 35-84 | 6-14 | 17-39 | 36-85 | 6-15 | 17-41 | 37-87 | 8-19 | 19-44 | 39-92 | ||
1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ||
Angriffswert | 108 | 524 | 1188 | 124 | 548 | 1216 | 128 | 560 | 1232 | 144 | 580 | 1260 | 180 | 636 | 1336 | |
Verteidigung | 70 | 256 | 469 | 80 | 267 | 481 | 85 | 272 | 487 | 95 | 283 | 498 | 121 | 310 | 528 | |
Leben | ||||||||||||||||
Wider- stände |
phys. Feuer Kälte Blitz Gift Magie |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 immun 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 immun 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 immun 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 immun 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 immun 0 0 |
Geschw. | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
Fertigkeiten | Stoß | Stoß | Stoß | Stoß | Stoß | |||||||||||
Stoß | 4-12 | 15-44 | 37-110 | 5-14 | 15-47 | 38-115 | 5-15 | 17-50 | 40-120 | 5-17 | 17-53 | 42-126 | 7-23 | 20-59 | 46-138 |