| Klasse | Gefangene Seele | |||
|---|---|---|---|---|
| Bild | ![]() |
|||
| Typ | Objekt | |||
| Schwierigkeit | Normal | Alptraum | Hölle | |
| Level | 30 | 55 | 80 | |
| Erfahrung | 2 | 11 | 31 | |
| Schaden | 3-7 | 6-15 | 11-27 | |
| Angriffswert | 360 | 1120 | 2128 | |
| Verteidigung | 2 | 5 | 8 | |
| Leben | ||||
| Wider- stände |
phys. Feuer Kälte Blitz Gift Magie |
0 0 70 0 70 0 |
0 0 immun 0 90 0 |
0 0 immun 0 90 0 |
| Geschw. | 0 | |||
| Bemerkungen | ||||