Klasse | Gefallener Schamane | Schlächter-Schamane | Teuflischer Schamane | Dunkler Schamane | Verdrehter Schamane | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Typ | Dämon | Dämon | Dämon | Dämon | Dämon | |||||||||||
Schwierigkeit | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | |
Level | 2 | 35 | 68 | 6 | 39 | 72 | 9 | 42 | 75 | 11 | 44 | 77 | 40 | 70 | 90 | |
Erfahrung | 32 | 743 | 5905 | 64 | 974 | 7454 | 88 | 1193 | 8878 | 104 | 1366 | 9976 | 1621 | 7930 | 21277 | |
1-3 | 12-28 | 30-70 | 2-6 | 13-31 | 31-74 | 3-8 | 14-33 | 33-77 | 4-9 | 15-35 | 33-79 | 13-30 | 23-54 | 39-92 | ||
2-3 | 14-30 | 35-75 | 3-6 | 15-33 | 37-79 | 4-9 | 17-35 | 38-82 | 5-10 | 17-37 | 39-84 | 15-32 | 27-58 | 46-98 | ||
Angriffswert | 20 | 392 | 1012 | 48 | 436 | 1068 | 72 | 468 | 1112 | 84 | 492 | 1144 | 300 | 780 | 1336 | |
Verteidigung | 10 | 191 | 399 | 30 | 212 | 422 | 45 | 229 | 440 | 55 | 240 | 451 | 201 | 381 | 528 | |
Leben | ||||||||||||||||
Wider- stände |
phys. Feuer Kälte Blitz Gift Magie |
0 25 0 0 0 0 |
0 50 0 0 0 0 |
50 immun 0 0 0 0 |
0 30 0 0 0 0 |
0 60 0 0 0 0 |
50 immun 0 0 0 0 |
0 35 0 0 0 0 |
0 70 0 0 0 0 |
50 immun 0 0 0 0 |
0 40 0 0 0 0 |
0 80 0 0 0 0 |
50 immun 0 0 0 0 |
0 70 0 0 0 20 |
0 immun 0 0 0 50 |
50 immun 0 0 0 50 |
Geschw. | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||
Fertigkeiten | Schamanenfeuer |
Schamanenfeuer |
Schamanenfeuer |
Schamanenfeuer |
Schamanenfeuer |
|||||||||||
Schamanenfeuer | 1-4 | 13-16 | 29-32 | 2-6 | 14-18 | 30-34 | 2-7 | 14-19 | 30-35 | 2-8 | 14-20 | 30-36 | 8-14 | 23-29 | 43-49 |