| Klasse | Feuerturm | |||
|---|---|---|---|---|
| Bild | ![]() |
|||
| Typ | Objekt | |||
| Schwierigkeit | Normal | Alptraum | Hölle | |
| Level | 1 | 26 | 51 | |
| Erfahrung | 283 | 4802 | 25200 | |
| Verteidigung | 2 | 83 | 176 | |
| Leben | ||||
| Wider- stände |
phys. Feuer Kälte Blitz Gift Magie |
90 90 0 0 70 90 |
90 90 0 0 90 90 |
40 90 0 0 90 90 |
| Geschw. | 0 | |||
| Fertigkeiten | Feuerball | |||
| Feuerball | 3-5 | 15-17 | 31-33 | |
| Bemerkungen | ||||