Klasse | Rattenmann | Rattenmann | Fetisch | Fetisch | Schinder | Schinder | Seelentöter | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Typ | Dämon | Tier | Dämon | Dämon | Dämon | Dämon | Dämon | |||||||||||||||
Schwierigkeit | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | |
Level | 10 | 35 | 60 | 10 | 35 | 60 | 21 | 46 | 71 | 21 | 46 | 71 | 22 | 47 | 72 | 22 | 47 | 72 | 23 | 48 | 73 | |
Erfahrung | 95 | 735 | 3549 | 91 | 710 | 3422 | 260 | 1549 | 6737 | 214 | 1272 | 5534 | 286 | 1657 | 7141 | 235 | 1361 | 5866 | 315 | 1774 | 7570 | |
5-8 | 19-30 | 45-68 | 2-6 | 9-24 | 21-56 | 9-14 | 24-37 | 51-77 | 4-6 | 7-9 | 11-13 | 10-15 | 25-37 | 51-78 | 4-6 | 7-9 | 11-13 | 10-16 | 25-38 | 52-79 | ||
- | - | - | 4-6 | 17-24 | 39-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Angriffswert | 76 | 480 | 1128 | 76 | 480 | 1128 | 160 | 604 | 1292 | 216 | 816 | 1744 | 168 | 616 | 1308 | 224 | 832 | 1764 | 172 | 624 | 1320 | |
Verteidigung | 50 | 234 | 446 | 50 | 234 | 446 | 106 | 294 | 510 | 106 | 294 | 510 | 111 | 299 | 516 | 111 | 299 | 516 | 116 | 305 | 522 | |
Leben | ||||||||||||||||||||||
Wider- stände |
phys. Feuer Kälte Blitz Gift Magie |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 immun 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 immun 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 immun 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 immun 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 immun 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 immun 0 0 |
Geschw. | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |