| Klasse | Rattenmann | Rattenmann | Fetisch | Fetisch | Schinder | Schinder | Seelentöter | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| Typ | Dämon | Tier | Dämon | Dämon | Dämon | Dämon | Dämon | |||||||||||||||
| Schwierigkeit | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | Normal | Alptraum | Hölle | |
| Level | 10 | 43 | 76 | 10 | 43 | 76 | 21 | 54 | 87 | 21 | 54 | 87 | 22 | 55 | 88 | 22 | 55 | 88 | 23 | 56 | 89 | |
| Erfahrung | 95 | 1251 | 9228 | 91 | 1207 | 8898 | 260 | 2634 | 17517 | 214 | 2164 | 14389 | 286 | 2818 | 18568 | 235 | 2315 | 15252 | 315 | 3016 | 19682 | |
| 5-8 | 19-30 | 45-68 | 2-6 | 9-24 | 21-56 | 9-14 | 24-37 | 51-77 | 4-6 | 7-9 | 11-13 | 10-15 | 25-37 | 51-78 | 4-6 | 7-9 | 11-13 | 10-16 | 25-38 | 52-79 | ||
| - | - | - | 4-6 | 17-24 | 39-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Angriffswert | 76 | 480 | 1128 | 76 | 480 | 1128 | 160 | 604 | 1292 | 216 | 816 | 1744 | 168 | 616 | 1308 | 224 | 832 | 1764 | 172 | 624 | 1320 | |
| Verteidigung | 50 | 234 | 446 | 50 | 234 | 446 | 106 | 294 | 510 | 106 | 294 | 510 | 111 | 299 | 516 | 111 | 299 | 516 | 116 | 305 | 522 | |
| Leben | ||||||||||||||||||||||
| Wider- stände |
phys. Feuer Kälte Blitz Gift Magie |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 immun 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 0 0 immun 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 0 0 immun 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 0 immun 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 0 immun 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 0 0 0 |
50 0 0 immun 0 0 |
| Geschw. | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | |||||||||||||||