Im 2. Akt findet sich der sogenannte Horadrim-Würfel, ein magisches Artefakt, das vielerlei Einsatzmöglichkeiten bietet. Zum einen stellt er ein wichtiges Utensil zum lösen verschiedener Quests dar. Zum zweiten vergrößert er den Inventarplatz um acht Kästchen, da er nur vier Kästchen benötigt, selbst aber zwölf weitere enthält. Man kann ihn mit sich tragen oder in der Kiste lassen - leider kann ein Charakter aber nur einen einzigen Würfel besitzen. Die dritte und komplexeste Einsatzmöglichkeit des Würfels besteht in seiner Fähigkeit, (neben den Questgegenständen auch noch andere) Gegenstände zu verwandeln, wobei das Ergebnis immer genau ein Gegenstand ist. Dazu gibt es die verschiedensten Rezepte, wovon man einige von Deckard Cain mit auf den Weg bekommt, während die meisten anderen nicht im Spiel erläutert werden, sondern von Spielern entdeckt wurden. Die Zutaten müssen exakt stimmen, andernfalls funktioniert das Rezept nicht und es passiert nichts. Zur Frage, welche Level die Affixe von neu erzeugten magischen oder seltenen Gegenständen besitzen können, gibt es eine komplexe Theorie sowie einen Kalkulator. |
Zutaten | Ergebnis | Bemerkungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Edelstein derselben Art mit um eine Stufe verbesserter Qualität | Mit diesem Rezept kann man sich selbst perfekte Edelsteine zusammenbasteln. | |||||
Regenerationstrank | ||||||
starker Regenerationstrank | ||||||
starker Regenerationstrank | ||||||
Gegengift-Elixier | ||||||
|
Köcher Bolzen | Die Anzahl der erzeugten Pfeile, Bolzen, Wurfspieße bzw. -äxte ist zufällig. | ||||
|
Köcher Pfeile | |||||
Wurfspieße | ||||||
Wurfäxte | ||||||
magisches Amulett | ||||||
magischer Ring | ||||||
granatroter Ring | 21% bis 30% Feuer-Widerstand | |||||
kobaltblauer Ring | 21% bis 30% Kälte-Widerstand | |||||
korallenroter Ring | 21% bis 30% Blitz-Widerstand | |||||
dunkelgrüner Ring | 21% bis 30% Gift-Widerstand | |||||
prismatisches Amulett | 16% bis 20% auf alle Widerstandsarten | |||||
magisches Schwert desselben Typs mit drei Sockeln |
||||||
wilde Stangenwaffe | +66% bis +80% Schaden | |||||
Schwert des Blutegels | 4% bis 5% Lebenabsaugung | |||||
Schild der Stacheln | Angreifer erleidet Schaden von 4 bis 6 | |||||
seltener Gegenstand desselben Typs | Seltene Gegenstände, die acht Kästchen Platz benötigen, können mit diesem Rezept nicht verzaubert werden, da sie zusammen mit den Schädeln nicht in den Würfel passen. | |||||
seltener Gegenstand desselben Typs | ||||||
Der seltene Gegenstand erhält einen Sockel. |
*) Diese auf den ersten Blick seltsam anmutenden Definitionen beruhen auf einer Ungenauigkeit im Programm. Die eigentlichen Rezepte "2 Köcher Pfeile = 1 Köcher Bolzen" und "2 Köcher Bolzen = 1 Köcher Pfeile" werden dadurch ungewollt erweitert.