Runen sind eine Spezialität von Diablo II - Lord of Destruction. Prinzipiell funktionieren sie genau wie Edelsteine; es gibt jedoch eine Besonderheit, die auf der korrekten Kombination und Reihenfolge bestimmter Runen in bestimmten Gegenständen beruht, die sogenannten Runenwörter. Durch deren korrekte Anwendung werden dem Gegenstand viele zusätzliche Eigenschaften verliehen.
Rune | Level | Wirkung auf gesockelte Gegenstände | |||
---|---|---|---|---|---|
Waffe | Rüstung oder Kopfbedeckung | Schild | |||
El | 11 | +50 Angriffswert +1 Licht-Radius |
+50 Verteidigung +1 Licht-Radius |
+50 Verteidigung +1 Licht-Radius |
|
Eld | 11 | +50 Angriffswert gegen Untote +75% Schaden an Untoten |
-15% Erschöpfungsrate | +7% Blockrate | |
Tir | 13 | +2 Mana für jeden Kill | +2 Mana für jeden Kill | +2 Mana für jeden Kill | |
Nef | 13 | Treffer stößt Monster zurück | +30 Verteidigung gegen Geschosse | +30 Verteidigung gegen Geschosse | |
Eth | 15 | -25% Zielverteidigung*) | 15% Manaregenerierung | 15% Manaregenerierung | |
Ith | 15 | +9 Maximalschaden | 15% Schaden auf Mana | 15% Schaden auf Mana | |
Tal | 17 | 75 Gift-Schaden über 5 Sekunden | 30% Gift-Widerstand | 35% Gift-Widerstand | |
Ral | 19 | 5-30 Feuer-Schaden | 30% Feuer-Widerstand | 35% Feuer-Widerstand | |
Ort | 21 | 1-50 Blitz-Schaden | 30% Blitz-Widerstand | 35% Blitz-Widerstand | |
Thul | 23 | 3-14 Kälte-Schaden über 3 Sekunden | 30% Kälte-Widerstand | 35% Kälte-Widerstand | |
Amn | 25 | 7% Lebenabsaugung | Angreifer erleidet Schaden von 14 | Angreifer erleidet Schaden von 14 | |
Sol | 27 | +9 Minimalschaden | -7 Schaden | -7 Schaden | |
Shael | 29 | +20% Angriffsgeschwindigkeit | +20% Erholungsrate | +20% Blockgeschwindigkeit | |
Dol | 31 | Treffer veranlasst Monster zur Flucht 25% | +7 Lebensregeneration | +7 Lebensregeneration | |
Hel | - | -20% Anforderungen | -15% Anforderungen | -15% Anforderungen | |
Io | 35 | +10 Vitalität | +10 Vitalität | +10 Vitalität | |
Lum | 37 | +10 Energie | +10 Energie | +10 Energie | |
Ko | 39 | +10 Geschicklichkeit | +10 Geschicklichkeit | +10 Geschicklichkeit | |
Fal | 41 | +10 Stärke | +10 Stärke | +10 Stärke | |
Lem | 43 | +75% Gold von Monstern | +50% Gold von Monstern | +50% Gold von Monstern | |
Pul | 45 | +100 Angriffswert gegen Dämonen +75% Schaden an Dämonen |
+30% Verteidigung | +30% Verteidigung | |
Um | 47 | 25% Chance auf offene Wunden | +15 auf alle Widerstandsarten | +22 auf alle Widerstandsarten | |
Mal | 49 | verhindert Monsterheilung | -7 Magieschaden | -7 Magieschaden | |
Ist | 51 | +30% Chance auf magische Gegenstände | +25% Chance auf magische Gegenstände | +25% Chance auf magische Gegenstände | |
Gul | 53 | +20% Angriffswert | 5% zu maximalem Gift-Widerstand | 5% zu maximalem Gift-Widerstand | |
Vex | 55 | 7% Manaabsaugung | 5% zu maximalem Feuer-Widerstand | 5% zu maximalem Feuer-Widerstand | |
Ohm | 57 | +50% Schaden | 5% zu maximalem Kälte-Widerstand | 5% zu maximalem Kälte-Widerstand | |
Lo | 59 | 20% Chance auf Todesschlag | 5% zu maximalem Blitz-Widerstand | 5% zu maximalem Blitz-Widerstand | |
Sur | 61 | Treffer blendet Ziel +1 | +5% Mana | +50 Mana | |
Ber | 63 | 20% Chance auf vernichtenden Schlag | -8% Schaden | -8% Schaden | |
Jah | 65 | Verteidigung ignorieren | +5% Leben | +50 Leben | |
Cham | 67 | Lässt das Ziel erstarren | Einfrieren nicht möglich | Einfrieren nicht möglich | |
Zod | 69 | unzerstörbar | unzerstörbar | unzerstörbar |
*) Aufgrund eines Datenfehlers in der Diablo-2-Runentabelle bewirkt die Eth-Rune in Waffen statt einer Verringerung der Verteidigung um 25% eine Reduzierung auf 0, d.h. der Effekt ist derselbe wie bei "Verteidigung ignorieren". Allerdings wirkt im Gegensatz dazu der Modifikator "Verteidigung reduzieren" und damit die Eth-Rune auch auf andere Spieler!