Durch die Vielzahl von magischen Eigenschaften kann man leicht den Überblick verlieren. Auf dieser Seite sind einige Ausrüstungen zusammengestellt, die auf bestimmte magische Eigenschaften hin optimiert sind, die also die maximal mögliche Höhe dieser einen Eigenschaft gewährleisten. Aus diesem Grunde sind diese Kompositionen in der Regel auch keine Empfehlung als Spiel-Ausrüstung, da alle anderen Eigenschaften vernachlässigt werden. Folgende Eigenschaften werden betrachtet:
Gegenstandstyp | Gegenstandsbeschreibung | Angriffsgeschwindigkeit |
---|---|---|
Waffe | möglichst schnelle Waffe (deren Geschwindigkeit wird gesteigert) | |
Rüstung | Zuckzappel | +20% |
Handschuhe | Sigons Messgerät | +30% |
Stiefel | Sigons Schuh (alternativ: Sigons Visier als Kopfbedeckung oder Sigons Wächter als Schild) | |
Gürtel | Goldträger | +10% |
Gesamt | +60% |
Gegenstandstyp | Gegenstandsbeschreibung | Chance |
---|---|---|
Waffe | Möwe | +100% |
Rüstung | Tankreds Stachel | |
Kopfbedeckung | Kopfbedeckung mit drei perfekten Topassen | +72% |
Handschuhe | Wächtertreu | +40% |
Stiefel | Stiefel "des Glücks" | +25% |
Gürtel | Goldträger | +30% |
Schild | Milabregas Kugel | +20% |
Ringe | zwei "zufällige" Ringe "der Chance" | +80% |
Amulett | Tankreds Bann | +78% |
Gesamt | +445% (Barbar: +525%) |
Gegenstandstyp | Gegenstandsbeschreibung | Erholungsrate |
---|---|---|
Waffe | Culwens Spitze | +20% |
Rüstung | Blinkers Form | +40% |
Kopfbedeckung | Kopfbedeckung "des Ausgleichs" | +10% |
Handschuhe | Blutfaust | +30% |
Stiefel | Stiefel "des Ausgleichs" | +10% |
Gürtel | Klingengurt | +30% |
Schild | Schild "des Gleichgewichts" | +17% |
Amulett | Nokozan-Relikt | +20% |
Gesamt | +177% (Barbar: +180%) |
Gegenstandstyp | Gegenstandsbeschreibung | Gold |
---|---|---|
Waffe | der Patriarch | +100% |
Rüstung | Goldhaut | +100% |
Kopfbedeckung | Tarnhelm | +75% |
Handschuhe | Wächtertreu | +200% |
Stiefel | Stiefel "des Reichtums" | +80% |
Gürtel | Gürtel "des Reichtums" | +80% |
Ringe | zwei Ringe "der Gier" | +80% |
Amulett | Amulett "des Reichtums" | +80% |
Gesamt |   | +795% (Barbar: +895%) |
Gegenstandstyp | Gegenstandsbeschreibung | Ama | Bar | Pal | Tot | Zau | Feuer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waffe |
"walkürisch" Waffe zwei "Berserker -" Einhandnahkampfwaffen "Priester -" Einhandwaffe "Totenbeschwörer -" Waffe "Erzengel -" Stab |
+2 |
+4 |
+2 |
+2 |
+2 |
|
Rüstung | Seide des Siegers | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | |
Kopfbedeckung | Tarnhelm | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | |
Handschuhe | Magierfaust | +1 | |||||
(Schild) |
"Priester -" Schild Sigons Wächter |
+2 |
+1 |
||||
Ringe | zwei Steine von Jordan | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | |
Amulett |
"walkürisches" Amulett "Berserker -" Amulett "Priester -" Amulett "Totenbeschwörer -" Amulett "Erzengel -" Amulett |
+2 |
+2 |
+2 |
+2 |
+2 |
|
Gesamt |   | +8 | +10 | +10 | +9 | +8 | +1 |
Gegenstandstyp | Gegenstandsbeschreibung | Geschicklichkeit |
---|---|---|
Waffe | Spieß von Krintis, Gräber oder Grabknochen | +10 |
Rüstung | Vidalas Hinterhalt | +11 |
Kopfbedeckung | Kopfbedeckung mit drei perfekten Smaragden | +30 |
Handschuhe | Handschuhe "der Präsition" | +15 |
Stiefel | Stiefel "der Genauigkeit" | +9 |
Gürtel | Klingengurt | +10 |
Schild | Schattenscheibe | +10 |
Ringe | zwei Ringe "der Präzision" | +30 |
Amulett | Amulett "der Perfektion" | +20 |
Gesamt | +145 |
Gegenstandstyp | Gegenstandsbeschreibung | Leben |
---|---|---|
Waffe | Einhandnahkampfwaffe "des Mammuts" | +40 |
Rüstung | Rüstung "des Kolosses" | +60 |
Kopfbedeckung | Kopfbedeckung mit drei perfekten Rubinen | +114 |
Handschuhe | Blutfaust | +40 |
Stiefel | Heißsporn | +15 |
Gürtel | Gürtel "des Kolosses" | +60 |
Schild | Pelta Lunata | +20 bis +40 |
Ringe | zwei Ringe "des Mammuts" | +80 |
Amulett | Amulett "des Kolosses" | +60 |
Gesamt | +489 bis +509 |
Gegenstandstyp | Gegenstandsbeschreibung | Leben- absaugung |
---|---|---|
Waffe | Einhandwaffe mit sechs perfekten Schädeln | 24% |
Rüstung | Grauform oder Knochenfleisch | 5% |
Kopfbedeckung | Wurmschädel oder Untote Krone | 5% |
Handschuhe | Hand des Todes | 8% |
Gürtel | Wächter des Todes | |
Stiefel | Sigons Schuh | 10% |
Schild | Sigons Wächter | |
Ringe | zwei "triumphierende" Ringe "der Heuschrecken" oder Cathans Siegel | 12% |
Amulett | das Auge von Ettlich | 7% |
Gesamt | 71% |
Gegenstandstyp | Gegenstandsbeschreibung | Lebensregeneration |
---|---|---|
Waffe | Sturmauge oder Szepter "des Neuwuchses" | +10 |
Rüstung | Zenturio oder Rüstung "der Regeneration" | +5 |
Kopfbedeckung | Kopfbedeckung mit drei perfekten Schädeln | +15 |
Handschuhe | Handschuhe "der Regeneration" | +5 |
Stiefel | Stiefel "der Regeneration" | +5 |
Gürtel | Gürtel "des Neuwuchses" | +9 |
Schild | Schild "der Regeneration" | +5 |
Ringe | zwei Ringe "des Nachwuchses" | +18 |
Amulett | Amulett "des Nachwuchses" | +10 |
Gesamt | +82 (Barbar: +87) |
Gegenstandstyp | Gegenstandsbeschreibung | Mana |
---|---|---|
Waffe | "Wyrm -" Totenbeschwörer-Stab "der Zauberei" | +80 bis +100 |
Rüstung | "Drachen -" Rüstung | +40 |
Kopfbedeckung | Kopfbedeckung mit drei perfekten Saphiren | +114 |
Handschuhe | Frostbrand | +40% |
Stiefel | "Drachen -" Stiefel | +40 |
Gürtel | "Nattern -" Gürtel | +20 |
Schild | "Nattern -" Schild | +20 |
Ringe | zwei Steine von Jordan | +40, +50% |
Amulett | "Wyrm -" Amulett "der Zauberei" | +80 bis +100 |
Gesamt | +(824 bis 900) + 0,9 * (Mana ohne Ausrüstung) (Barbar: +938 + 0,9 * (Mana ohne Ausrüstung)) |
Gegenstandstyp | Gegenstandsbeschreibung | Mana- absaugung |
Mana pro Kill |
---|---|---|---|
Waffe | Einhandwaffe mit sechs perfekten Schädeln*) | 18% | |
Rüstung | Seide des Siegers | 5% | |
Handschuhe | Handschuhe "der Fledermaus" oder die Hand von Broc | 3% | |
Stiefel | Schmutzfuß | 2% | |
Schild | Wand der Augenlosen | 3% | +5 |
Ringe | zweimal Manald-Heilung | 14% | - |
Amulett | Amulett "des Vampirs" | 6% | |
Gesamt | 51% | +5 |
Gegenstandstyp | Gegenstandsbeschreibung | Manaregenerierung |
---|---|---|
Waffe | Spitze von Lazarus | +43% |
Rüstung | Himmlisches Gewand | +25% |
Kopfbedeckung | Kopfbedeckung mit drei perfekten Schädeln | +57% |
Handschuhe | Magierfaust | +25% |
Gürtel | Lenymo | +30% |
Ringe | zweimal Manald-Heilung | +40% |
Amulett | Civerbs Bild | +40% |
Gesamt | +260% |
Gegenstandstyp | Gegenstandsbeschreibung | Stärke |
---|---|---|
Waffe | Waffe "des Titanen" | +20 |
Rüstung | Tankreds Stachel oder Rüstung "des Riesen" | +15 |
Kopfbedeckung | Kopfbedeckung mit drei perfekten Amethysten | +30 |
Handschuhe | Sigons Messgerät | +10 |
Stiefel | Tränenkeule | +5 |
Gürtel | Gürtel "des Titanen" | +20 |
Schild | Schutz oder Hsarus Eisenfaust | +10 |
Ringe | zwei Ringe "des Riesen" | +30 |
Amulett | Amulett "des Titanen" | +20 |
Gesamt | +160 (Barbar: +170) |
Gegenstandstyp | Gegenstandsbeschreibung | Zauberrate |
---|---|---|
Waffe | Geisterscherbe | +50% |
Handschuhe | Magierfaust | +20% |
Schild | Wand der Augenlosen | +20% |
Ringe | zwei Ringe "des Lehrlings" | +20% |
Amulett | Amulett "des Lehrlings" | +10% |
Gesamt | +120% (Barbar: +150%) |