Spezialwissen: Maximalprinzip: Keulen, Knüppel und Hämmer

Keulen, Knüppel und Einhandhämmer:

Gegenstand Einhandschaden
normal magisch selten
Keule 1-6 8-91 26-41
Dornenkeule 5-8 24-99 38-47
Knüppel 3-10 16-107 32-53
Morgenstern 7-16 32-131 44-71
Flegel 1-24 8-163 26-95
Knüttel 6-21 28-151 41-86
Kriegsknüppel 15-23 64-159 68-92
Stachelkeule 13-25 56-167 62-98
Kriegshammer 19-29 80-183 80-110
Knute 13-35 56-207 62-128
Zackenstern 20-31 84-191 83-116
Schlagstock 35-43 144-239 128-152
Geißel 3-80 16-387 32-263
Verstärkter Streitkolben 41-49 168-263 146-170
Tyrannentöter 32-58 132-299 119-197
Kampfhammer 35-58 144-299 128-197
Teufelsstern 43-53 176-279 152-182
Legendärer Hammer 50-61 204-311 173-206

Zweihandhämmer:

Gegenstand Zweihandschaden
normal magisch selten
Holzhammer 30-43 124-239 113-152
großer Holzhammer 38-58 156-299 137-197
Kriegskeule 53-78 216-379 182-257
Eisenhammer 61-99 248-463 206-320
Ogerhammer 77-106 312-491 254-341
Donnerhammer 33-180 136-787 122-563