Folgende Defensiv-Eigenschaften können magisch verstärkt werden:
 Vitalität bildet die Grundlage für Leben und Ausdauer. Je nach Charakterklasse bedeutet ein Vitalitäts-Punkt zwei bis vier Lebens- und einen bis 1,25 Ausdauer-Punkte.
 Vitalität bildet die Grundlage für Leben und Ausdauer. Je nach Charakterklasse bedeutet ein Vitalitäts-Punkt zwei bis vier Lebens- und einen bis 1,25 Ausdauer-Punkte.
 
| Typ | Vitalität | bekannte Gegenstände | 
|---|---|---|
| X | +7 | Keulen: Festnagel | 
| +10 | Schilde: Pelta Lunata Amulette: das Mahim-Eiche-Kurio | 
 Die Anzahl der Lebenspunkte ist entscheidend dafür, wie lange ein Charakter einem Angriff standhalten kann. Normalerweise hängt dieser Wert nur von der Vitalität ab, weswegen man in diese - vor allem im Profi-Modus - ab und zu mal ein paar Punkte investieren sollte.
 Die Anzahl der Lebenspunkte ist entscheidend dafür, wie lange ein Charakter einem Angriff standhalten kann. Normalerweise hängt dieser Wert nur von der Vitalität ab, weswegen man in diese - vor allem im Profi-Modus - ab und zu mal ein paar Punkte investieren sollte.
 
| Typ | Bezeichnung | Leben | Affix- level | Level- anforderung | Gegenstände | bekannte Gegenstände | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | des Schakals [of the Jackal] | +1 bis +5 | 1 | 1 | Rüstungen Gürtel Amulette | - | 
| 8 | 6 | Keulen Knüppel Hämmer Kopfbedeckungen Ringe | - | |||
| des Fuchses [of the Fox] | +6 bis +10 | 7 | 5 | Rüstungen Gürtel Amulette | Stiefel: Spuren von Cthon Amulette: Vipern-Amulett | |
| 17 | 13 | Keulen Knüppel Hämmer Kopfbedeckungen Ringe | Zauberinnen-Stäbe: Horadrim-Stab Bögen: Reißauge Armbrüste: Bleikrähe | |||
| des Wolfs [of the Wolf] | 15 | 11 | Rüstungen Gürtel Amulette | Rüstungen: der Zenturio Handschuhe: Arktische Handschuhe Stiefel: Heißsporn Schilde: Schattenscheibe Gürtel: Hsarus Eisenstütze, Infernos Zeichen, Sigons Umhang Amulette: Vidalas Schlinge | ||
| 34 | 26 | Keulen Knüppel Hämmer Kopfbedeckungen Ringe | Einhandschwerter: Blutmond Armbrüste: Verdammnisbringer Kopfbedeckungen: Higgis Haube, Milabregas Diadem Ringe: Manald-Heilung, Himmlischer Heiligenschein | |||
| des Tigers [of the Tiger] | 20 | 15 | Rüstungen Gürtel Amulette | - | ||
| 51 | 43 | Keulen Knüppel Hämmer Kopfbedeckungen Ringe | Speere: Blutdieb, der Tanner Blutstab | |||
| des Mammuts [of the Mammoth] | 25 | 18 | Rüstungen Gürtel Amulette | Rüstungen: Tankreds Stachel Handschuhe: Blutfaust | ||
| 68 | 60 | Keulen Knüppel Hämmer Kopfbedeckungen Ringe | - | |||
| des Kolosses [of the Colossus] | 30 | 22 | Rüstungen Gürtel Amulette | Teil-Boni: Milabregas Kugel Set-Teil-Boni: Arcannas Tricks, Arktis-Ausrüstung, Berserker-Arsenal | ||
| X | - | +75 | - | - | - | Teil-Boni: Himmlische Flügel | 
| Typ | Bezeichnung | Lebensregeneration | Affix- level | Level- anforderung | Gegenstände | bekannte Gegenstände | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | der Regeneration [of Regeneration] | +2 | 1 (bis 9) | 1 | Amulette | - | 
| +3 bis +5 | 10 | 7 | Szepter Gürtel Ringe Amulette | Gürtel: Schlangenband Amulette: Civerbs Symbol | ||
| 40 | 30 | Handschuhe Schilde | - | |||
| 70 | 52 | Nahkampfwaffen Stäbe Schusswaffen Rüstungen Stiefel | Rüstungen: der Zenturio Kopfbedeckungen: Arcannas Kopf | |||
| des Neuwuchses [of Regrowth] | +6 bis +9 | 55 | 41 | Gürtel Ringe | Ringe: Himmlischer Heiligenschein, Manald-Heilung | |
| +6 bis +10 | 17 | 12 | Szepter Amulette | Szepter: Sturmauge | 
 Die Verteidigung bestimmt die Wahrscheinlichkeit, vom Gegner getroffen zu werden. Sie hängt von den Verteidigungswerten der Ausrüstung  ab, kann aber durch verschiedene Fertigkeiten verändert werden. Je höher sie ist, desto niedriger ist die Trefferwahrscheinlichkeit des Gegners und desto höher damit die Überlebenschance.
 Die Verteidigung bestimmt die Wahrscheinlichkeit, vom Gegner getroffen zu werden. Sie hängt von den Verteidigungswerten der Ausrüstung  ab, kann aber durch verschiedene Fertigkeiten verändert werden. Je höher sie ist, desto niedriger ist die Trefferwahrscheinlichkeit des Gegners und desto höher damit die Überlebenschance.
| Typ | Bezeichnung | Verteidigung | Affix- level | Level- anforderung | Gegenstände | bekannte Gegenstände | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | robust [Sturdy] | +10% bis +20% | 1 | 1 | Rüstungsgegenstände | Handschuhe: die Hand von Broc, Blutfaust, Frostbrand Stiefel: Heißsporn Amulette: das Mahim-Eiche-Kurio | 
| +21% bis +30% | 4 | 3 | Rüstungsgegenstände | Rüstungen: Sigons Schutz Handschuhe: Wächtertreu, Magierfaust Stiefel: Schmutzfuß Gürtel: Schlangenband | ||
| stark [Strong] | +31% bis +40% | 9 | 6 | Rüstungsgegenstände | Rüstungen: Himmlischer Überwurf Stiefel: Spuren von Cthon Schilde: Pelta Lunata, Wand der Augenlosen | |
| glorreich [Glorious] | +41% bis +50% | 19 | 14 | Rüstungsgegenstände | Kopfbedeckungen: Dämmertief Gürtel: Nachtrauch Schilde: Schattenscheibe Teil-Boni: Milabregas Kugel | |
| gesegnet [Blessed] | +51% bis +65% | 25 | 18 | Rüstungsgegenstände | Rüstungen: Eisblinker Kopfbedeckungen: Untote Krone Stiefel: Goblin-Zeh Gürtel: Goldträger Schilde: Schwerthalter, Sturmgilde | |
| geweiht [Saintly] | +66% bis +80% | 31 | 23 | Rüstungsgegenstände | Rüstungen: Funkenhemd Kopfbedeckungen: Heulhauer Stiefel: Tränenkeule | |
| geheiligt [Holy] | +81% bis +100% | 36 | 27 | Rüstungsgegenstände | Rüstungen: Giftschutz, Dunkelglüh, Falkenhemd, Himmlisches Gewand Schilde: Stahlklang, der Schutz Gürtel: Klingengurt Teil-Boni: Milabregas Robe | |
| X | - | - | - | - | Rüstungen: Knochenfleisch, Seide des Siegers Schilde: Bverrit-Turm | |
| - | - | - | - | Rüstungen: Felsenfell | ||
| - | - | - | - | Rüstungen: Goldhaut | ||
| - | - | - | - | Rüstungen: Arktische Pelze | ||
| X | - | -8 | - | - | - | Stangenwaffen: Dummeiches Haudrauf | 
| - | +6 | - | - | - | Stiefel: Heißsporn | |
| - | +10 | - | - | - | Kopfbedeckungen: Glorienkappe Handschuhe: die Hand von Broc, Blutfaust, Magierfaust Gürtel: Schlangenband Schilde: Schwerthalter, Wand der Augenlosen Amulette: das Mahim-Eiche-Kurio | |
| - | +12 | - | - | - | Stiefel: Schmutzfuß, Spuren von Cthon | |
| - | +14 | - | - | - | Kopfbedeckungen: Higgis Haube | |
| - | +10 bis +20 | - | - | - | Kopfbedeckungen: Dämmertief | |
| - | +15 | - | - | - | Rüstungen: Cathans Kettenrüstung Kopfbedeckungen: Berserkers Kopfschmuck Handschuhe: Wächtertreu Stiefel: Goblin-Zeh Gürtel: Nachtrauch Schilde: Civerbs Schutz | |
| - | +17 | - | - | - | Schilde: Cleglaws Kralle | |
| - | +20 | - | - | - | Einhandschwerter: Sichelglanz Einhandäxte: Klingenknochen Rüstungen: Grauform Gürtel: Wächter des Todes Schilde: Stahlklang | |
| - | +25 | - | - | - | Einhandschwerter: Rixots Auge Knüppel: das Tan-Do-Li-Ga des Generals Rüstungen: Blinkers Form, Zuckzappel Kopfbedeckungen: das Gesicht des Horrors, Sigons Visier Gürtel: Goldträger, Infernos Zeichen, Irathas Band Schilde: Milabregas Kugel Teil-Boni: Civerbs Symbol | |
| - | +30 | - | - | - | Zauberinnen-Stäbe: das Eisen-Jang-Bong Rüstungen: der Zenturio Handschuhe: Frostbrand Gürtel: Klingengurt, Arktische Bindung Schilde: Pelta Lunata, Schattenscheibe, Sturmgilde, Bverrit-Turm | |
| - | +35 | - | - | - | Einhandhämmer: Hammer der Höllenschmiede Stiefel: Tränenkeule | |
| - | +40 | - | - | - | Rüstungen: Isenharts Kiste Kopfbedeckungen: Untote Krone Schilde: der Schutz, Isenharts Parade | |
| - | +50 | - | - | - | Rüstungen: Vidalas Hinterhalt Set-Teil-Boni: Cleglaws Armschmuck, Irathas Putzmacherei Set-Boni: Cleglaws Armschmuck | |
| - | +75 | - | - | - | Set-Boni: Berserker-Arsenal | |
| - | +100 | - | - | - | Teil-Boni: Arcannas Fleisch Set-Teil-Boni: Sigons Stahl total | |
| - | +150 | - | - | - | Teil-Boni: Himmlischer Überwurf | |
| - | +200 | - | - | - | Rüstungen: Klapperkäfig | |
| X | - | +2 pro Level | - | - | - | Teil-Boni: Cathans Fratze, Infernos Schädel, Irathas Rolle, Isenharts Kiste, Tankreds Stachel | 
| - | +2,5 pro Level | - | - | - | Teil-Boni: Hsarus Eisenstütze, Hsarus Eisenfaust, Vidalas Hinterhalt | |
| - | +3 pro Level | - | - | - | Teil-Boni: Arcannas Kopf, Arktische Pelze, Berserkers Halsberge | 
| Typ | Verteidigung | bekannte Gegenstände | 
|---|---|---|
| X | +50 | Rüstungen: Dunkelglüh | 
| Typ | Verteidigung | bekannte Gegenstände | 
|---|---|---|
| X | +10 bis +40 | Amulette: das Auge von Ettlich | 
| +50 | Stiefel: Spuren von Cthon Rüstungen: Blinkers Form | |
| +100 | Kopfbedeckungen: Glorienkappe | 
| Typ | Bezeichnung | Blockrate | Block- geschwindigkeit | Affix- level | Level- anforderung | Gegenstände | bekannte Gegenstände | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | der Parade [of Blocking] | +10% | +15% | 1 | 1 | Schilde | - | 
| der Abweisung [of Deflecting] | +20% | +30% | 11 | 8 | Schilde | - | |
| X | - | +10% | - | - | - | - | Schilde: Bverrit Turm, der Schutz | 
| - | +15% | - | - | - | - | Schilde: Civerbs Schutz | |
| - | +20% | - | - | - | - | Schilde: Schwerthalter, Sigons Wächter | |
| - | +20% | +40% | - | - | - | Schilde: Pelta Lunata | |
| - | +25% | - | - | - | - | Rüstungen: Zuckzappel | |
| - | +25% | +20% | - | - | - | Schilde: Stahlklang | |
| - | +30% | - | - | - | - | Schilde: Schattenscheibe, Sturmgilde Set-Boni: Isenharts Waffen | 
| Typ | Bezeichnung | Erholungsrate | Affix- level | Level- anforderung | Gegenstände | bekannte Gegenstände | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | des Ausgleichs [of Balance] | +10% | 5 | 3 | Rüstungen Kopfbedeckungen Stiefel Gürtel Schilde | Amulette: Cathans Siegelring | 
| des Gleichgewichts [of Equilibrium] | +17% | 9 | 6 | Rüstungen Gürtel Schilde | - | |
| der Stabilität [of Stability] | +24% | 18 | 13 | Rüstungen Gürtel | - | |
| X | - | +20% | - | - | - | Einhandschwerter: Culwens Spitze Rüstungen: Zuckzappel Amulette: Nokozan-Relikt | 
| - | +30% | - | - | - | Handschuhe: Blutfaust Gürtel: Klingengurt | |
| - | +40% | - | - | - | Rüstungen: Blinkers Form | 
 Der Feuer-Widerstand ist der prozentuale Anteil, um den jeder erlittene Feuer-Schaden gesenkt wird. Das Maximum beträgt 75, kann aber bis 95 gesteigert werden.
 Der Feuer-Widerstand ist der prozentuale Anteil, um den jeder erlittene Feuer-Schaden gesenkt wird. Das Maximum beträgt 75, kann aber bis 95 gesteigert werden.
 
| Typ | Bezeichnung | Feuer-Widerstand | Affix- level | Level- anforderung | Gegenstände | bekannte Gegenstände | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | blutrot [Crimson] | +5 | 1 (bis 4) | 1 | Rüstungsgegenstände Ringe Amulette | - | 
| +5 bis +10 | 5 | 3 | Waffen Rüstungsgegenstände Ringe Amulette | - | ||
| rostrot [Russet] | +11 bis +20 | 12 | 9 | Rüstungsgegenstände Ringe Amulette | Rüstungen: Grauform Gürtel: Sigons Umhang Teil-Boni: Arcannas Zeichen Set-Teil-Boni: Civerbs Trachten Set-Boni: Sigons Stahl total | |
| 35 | 26 | Waffen | Keulen: Falleiche Speere: der Tanner Blutstab Szepter: Totenglöckner Armbrüste: Höllenherz | |||
| granatrot [Garnet] | +21 bis +30 | 18 | 13 | Rüstungsgegenstände Ringe Amulette | Kopfbedeckungen: Berserkers Kopfschmuck, Irathas Rolle Stiefel: Hsarus Eisenferse Teil-Boni: Vidalas Hinterhalt, Cathans Kettenrüstung | |
| 55 | 41 | Waffen | Zweihandhämmer: Knochenbrecher Dolche: der Gräber Zauberinnen-Stäbe: der Salamander | |||
| rubinrot [Ruby] | +31 bis +40 | 25 | 18 | Zauberstäbe Stiefel Amulette | Einhandhämmer: Hammer der Höllenschmiede Bögen: Höllenknall | |
| X | - | +45 | - | - | - | Stiefel: Heißsporn | 
| - | +50 | - | - | - | Knüppel: Malmknüppel Zauberinnen-Stäbe: Giftasche Amulette: Nokozan-Relikt Teil-Boni: Himmlischer Überwurf | |
| - | +75 | - | - | - | Schilde: Bverrit-Turm | 
 Der Kälte-Widerstand ist der prozentuale Anteil, um den jeder erlittene Kälte-Schaden sowie dessen Kälte-Dauer gesenkt wird. Das Maximum beträgt 75, kann aber bis 95 gesteigert werden.
 Der Kälte-Widerstand ist der prozentuale Anteil, um den jeder erlittene Kälte-Schaden sowie dessen Kälte-Dauer gesenkt wird. Das Maximum beträgt 75, kann aber bis 95 gesteigert werden.
 
| Typ | Bezeichnung | Kälte-Widerstand | Affix- level | Level- anforderung | Gegenstände | bekannte Gegenstände | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | azurblau [Azure] | +5 | 1 (bis 4) | 1 | Rüstungsgegenstände Ringe Amulette | - | 
| +5 bis +10 | 5 | 3 | Waffen Rüstungsgegenstände Ringe Amulette | Teil-Boni: Arktische Bindung | ||
| himmelblau [Lapis] | +11 bis +20 | 12 | 9 | Rüstungsgegenstände Ringe Amulette | Rüstungen: Falkenhemd, Grauform Gürtel: Hsarus Eisenstütze Amulette: Vidalas Schlinge Teil-Boni: Arktische Pelze | |
| 35 | 26 | Waffen | Zweihandschwerter: Schattenzahn | |||
| kobaltblau [Cobalt] | +21 bis +30 | 18 | 13 | Rüstungsgegenstände Ringe Amulette | Rüstungen: Eisblinker Kopfbedeckungen: Cathans Fratze Handschuhe: Irathas Ärmelaufschläge Teil-Boni: Civerbs Symbol | |
| 55 | 41 | Waffen | Zweihandhämmer: Knochenbrecher Dolche: der Gräber Bögen: Runzelrübe | |||
| saphirblau [Sapphire] | +31 bis +40 | 25 | 18 | Zauberstäbe Stiefel Amulette | Stiefel: Sigons Schuh Gürtel: Arktische Bindung Teil-Boni: Milabregas Diadem | |
| X | - | +50 | - | - | - | Zweihandäxte: Axt von Fechmar | 
 Der Blitz-Widerstand ist der prozentuale Anteil, um den jeder erlittene Blitz-Schaden gesenkt wird. Das Maximum beträgt 75, kann aber bis 90 gesteigert werden.
 Der Blitz-Widerstand ist der prozentuale Anteil, um den jeder erlittene Blitz-Schaden gesenkt wird. Das Maximum beträgt 75, kann aber bis 90 gesteigert werden.
 
| Typ | Bezeichnung | Blitz-Widerstand | Affix- level | Level- anforderung | Gegenstände | bekannte Gegenstände | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | hellrot [Tangerine] | +5 | 1 (bis 4) | 1 | Rüstungsgegenstände Ringe Amulette | - | 
| +5 bis +10 | 5 | 3 | Waffen Rüstungsgegenstände Ringe Amulette | - | ||
| ockergelb [Ocher] | +11 bis +20 | 12 | 9 | Rüstungsgegenstände Ringe Amulette | Kopfbedeckungen: Glorienkappe Teil-Boni: Arcannas Kopf | |
| 35 | 26 | Waffen | - | |||
| korallenrot [Coral] | +21 bis +30 | 18 | 13 | Rüstungsgegenstände Ringe Amulette | Rüstungen: Funkenhemd, Sigons Schutz Kopfbedeckungen: Irathas Rolle Schilde: Sturmgilde Set-Teil-Boni: Cathans Fallen Set-Boni: Civerbs Trachten, Hsarus Verteidigung | |
| 55 | 41 | Waffen | Bögen: Sturmschlag | |||
| hellbraun [Amber] | +31 bis +40 | 25 | 18 | Zauberstäbe Stiefel Amulette | Totenbeschwörer-Stäbe: Mahlstrom | |
| X | - | +60 | - | - | - | Keulen: Falleiche | 
| - | +75 | - | - | - | Zauberinnen-Stäbe: Spitze von Lazarus | 
 Der Gift-Widerstand ist der prozentuale Anteil, um den jeder erlittene Gift-Schaden gesenkt wird. Das Maximum beträgt 75, kann aber bis 95 gesteigert werden.
 Der Gift-Widerstand ist der prozentuale Anteil, um den jeder erlittene Gift-Schaden gesenkt wird. Das Maximum beträgt 75, kann aber bis 95 gesteigert werden.
 
| Typ | Bezeichnung | Gift-Widerstand | Affix- level | Level- anforderung | Gegenstände | bekannte Gegenstände | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | meergrün [Beryl] | +5 | 1 (bis 4) | 1 | Rüstungsgegenstände Ringe Amulette | - | 
| +5 bis +10 | 5 | 3 | Waffen Rüstungsgegenstände Ringe Amulette | Handschuhe: die Hand von Broc | ||
| chromgrün [Viridian] | +11 bis +20 | 12 | 9 | Rüstungsgegenstände Ringe Amulette | Schilde: Wand der Augenlosen Set-Boni: Milabregas Sonntagsstaat | |
| 35 | 26 | Waffen | Szepter: Totenglöckner | |||
| dunkelgrün [Jade] | +21 bis +30 | 18 | 13 | Rüstungsgegenstände Ringe Amulette | Kopfbedeckungen: Wurmschädel Gürtel: Schlangenband Amulette: Vipern-Amulett, Irathas Kragen Teil-Boni: Infernos Zeichen, Civerbs Schutz | |
| 55 | 41 | Waffen | Zauberinnen-Stäbe: Horadrim-Stab Armbrüste: Bleikrähe | |||
| smaragdgrün [Emerald] | +31 bis +40 | 25 | 18 | Zauberstäbe Stiefel Amulette | - | |
| X | - | +50 | - | - | - | Zweihandschwerter: Schwarzzunge Einhandäxte: Teufelsnarbe Zauberinnen-Stäbe: Natternfürst Kopfbedeckungen: Untote Krone Handschuhe: Hand des Todes | 
| - | +90 | - | - | - | Rüstungen: Giftschutz | |
| - | +95 | - | - | - | Dolche: das Jade-Tan-Do | 
| Typ | Bezeichnung | je Widerstandsart | Affix- level | Level- anforderung | Gegenstände | bekannte Gegenstände | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | - | +5 | - | - | - | Zweihandschwerter: Seelenschinder Stangenwaffen: Stahlsucher Gürtel: Lenymo | 
| - | +8 | - | - | - | Teil-Boni: Isenharts Hörner, Isenharts Parade, Vidalas Behang | |
| - | +10 | - | - | - | Dolche: Geisterscherbe Zauberinnen-Stäbe: Königsstab, Horadrim-Stab Bögen: Jägerbogen Rüstungen: Dunkelglüh, Himmlisches Gewand, Arktische Pelze Kopfbedeckungen: das Gesicht des Horrors, Infernos Schädel Stiefel: Tränenkeule Gürtel: Nachtrauch Amulette: das Mahim-Eiche-Kurio Teil-Boni: Cathans Herrschaft, Tankreds Schädel Set-Boni: Isenharts Waffen, Tankreds Kampfausrüstung | |
| - | +15 | - | - | - | Einhandschwerter: Blutmond Speere: Lanze von Yagai Kopfbedeckungen: Dämmertief Schilde: Stahlklang Teil-Boni: Cleglaws Kralle, Irathas Kragen, Wächter des Todes | |
| P | prismatisch [Prismatic] | +16 bis +20 | 39 | 31 | Schilde | Zweihandäxte: der Häuptling Stangenwaffen: Seelenernte Set-Boni: Irathas Putzmacherei | 
| 42 | 31 | Amulette | ||||
| X | - | +25 | - | - | - | Set-Boni: Cathans Fallen, Himmlische Hüllen, Tod und Teufel | 
| - | +35 | - | - | - | Rüstungen: Goldhaut | |
| - | +30 bis +50 | - | - | - | Schilde: der Schutz | 
| Typ | maximaler Feuer-Widerstand | bekannte Gegenstände | 
|---|---|---|
| X | +10 | Amulette: Nokozan-Relikt | 
| +15 | Speere: der Tanner Blutstab Armbrüste: Höllenherz Stiefel: Heißsporn | 
| Typ | maximaler Kälte-Widerstand | bekannte Gegenstände | 
|---|---|---|
| X | +15 | Rüstungen: Falkenhemd | 
| Typ | maximaler Gift-Widerstand | bekannte Gegenstände | 
|---|---|---|
| X | +15 | Rüstungen: Giftschutz | 
| +20 | Dolche: das Jade-Tan-Do | 
| Typ | Maximalwiderstände | bekannte Gegenstände | 
|---|---|---|
| X | +5 | Rüstungen: Dunkelglüh | 
| +10 | Set-Boni: Irathas Putzmacherei | 
| Typ | Bezeichnung | Schaden | Affix- level | Level- anforderung | Gegenstände | bekannte Gegenstände | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | der Gesundheit [of Health] | -1 | 7 | 5 | Rüstungen Schilde Ringe Amulette | Stiefel: Goblin-Zeh | 
| des Schutzes [of Protection] | -2 | 18 | 13 | Ringe Amulette | Ringe: Cathans Siegel Amulette: Tankreds Bann | |
| 24 | 18 | Rüstungen Schilde | Rüstungen: der Zenturio, Milabregas Robe Kopfbedeckungen: Isenharts Hörner Gürtel: Nachtrauch Schilde: Hsarus Eisenfaust | |||
| der Absorption [of Absorption] | -3 | 26 | 19 | Amulette | Zweihandschwerter: der Patriarch | |
| 32 | 24 | Rüstungen Schilde | Rüstungen: Arcannas Fleisch, Himmlischer Überwurf Gürtel: Klingengurt Schilde: Stahlklang | |||
| des Lebens [of Life] | -4 | 35 | 26 | Amulette | - | |
| -4 bis -7 | 41 | 33 | Rüstungen Schilde | Zauberinnen-Stäbe: Spitze von Lazarus Rüstungen: Felsenfell Kopfbedeckungen: Dämmertief Set-Boni: Sigons Stahl total | ||
| X | - | -10% | - | - | - | Rüstungen: Felsenfell | 
| Typ | Bezeichnung | Magieschaden | Affix- level | Level- anforderung | Gegenstände | bekannte Gegenstände | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | der Obhut [of Warding] | -1 | 7 | 5 | Rüstungen Schilde Ringe Amulette | Szepter: Rostgriff Rüstungen: Eisblinker Stiefel: Goblin-Zeh Schilde: Sturmgilde Amulette: Tankreds Bann | 
| des Wächters [of the Sentinel] | -2 | 18 | 13 | Ringe Amulette | Keulen: Festnagel | |
| 24 | 18 | Rüstungen Schilde | Rüstungen: der Zenturio, Berserkers Halsberge, Isenharts Kiste Kopfbedeckungen: Heulhauer Schilde: der Schutz | |||
| der Sicherheit [of Guarding] | -3 | 26 | 19 | Amulette | Zweihandschwerter: der Patriarch Ringe: Nagelring | |
| 32 | 24 | Rüstungen Schilde | Rüstungen: Grauform Set-Boni: Cathans Fallen | |||
| X | - | -5 | - | - | - | Schilde: Bverrit-Turm | 
| Typ | Bezeichnung | Vergiftungsdauer | Affix- level | Level- anforderung | Gegenstände | bekannte Gegenstände | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | der Verbesserung [of Amelioration] | -50% | 18 | 13 | Rüstungen Schilde Amulette | Einhandschwerter: Culwens Spitze Rüstungen: Giftschutz Gürtel: Schlangenband | 
| des Trotzes [of Defiance] | -75% | 25 | 18 | Rüstungen Schilde Amulette | Handschuhe: Hand des Todes Schilde: Cleglaws Kralle Amulette: Irathas Kragen Set-Boni: Berserker-Arsenal | 
| Typ | Bezeichnung | Erstarrungsdauer | Affix- level | Level- anforderung | Gegenstände | bekannte Gegenstände | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | der Wärme [of Warmth] | halbiert | 10 | 7 | Handschuhe Stiefel Schilde Ringe Amulette | Kopfbedeckungen: Untote Krone Handschuhe: Irathas Ärmelaufschläge Teil-Boni: Infernos Zeichen Set-Boni: Himmlische Hüllen | 
| Typ | bekannte Gegenstände | 
|---|---|
| X | Dolche: das Jade-Tan-Do Rüstungen: Falkenhemd Gürtel: Wächter des Todes Set-Boni: Hsarus Verteidigung, Arktis-Ausrüstung | 
| Typ | Bezeichnung | Angreiferschaden | Affix- level | Level- anforderung | Gegenstände | bekannte Gegenstände | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | der Dornen [of Thorns] | 1 | 1 (bis 13) | 1 | Rüstungen Gürtel Schilde | - | 
| 1 bis 3 | 14 | 10 | Rüstungen Gürtel Schilde | Rüstungen: Milabregas Robe Kopfbedeckungen: Arcannas Kopf, Heulhauer Stiefel: Schmutzfuß Ringe: Nagelring | ||
| der Stacheln [of Spikes] | 4 bis 6 | 21 | 15 | Rüstungen Gürtel Schilde | Teil-Boni: Cathans Kettenrüstung Set-Teil-Boni: Hsarus Verteidigung | |
| X | - | 3 bis 10 | - | - | - | Knüppel: Festnagel | 
| - | 8 | - | - | - | Speere: Lanze von Yagai Gürtel: Klingengurt | |
| - | 10 | - | - | - | Rüstungen: Goldhaut Schilde: Schwerthalter | |
| - | 12 | - | - | - | Set-Boni: Sigons Stahl total | |
| - | 20 | - | - | - | Teil-Boni: Sigons Schutz | 
| Typ | Blitz-Schaden | bekannte Gegenstände | 
|---|---|---|
| X | 3 | Schilde: Sturmgilde | 
| 4 | Schilde: Isenharts Parade | |
| 5 | Amulette: Cathans Siegelring | |
| 7 | Kopfbedeckungen: Glorienkappe | |
| 10 bis 14 | Rüstungen: Funkenhemd |