| Söldnerklasse | Schwierigkeitsgrad | Söldnerlevel | Heuer | |
|---|---|---|---|---|
| Feuerpfeil | Kältepfeil | |||
| Jägerin | Normal | 1 bis 3 | 100 | 150 |
| 4 | 115 | 172 | ||
| 5 | 130 | 195 | ||
| 6 | 145 | 217 | ||
| 7 | 160 | 240 | ||
| Alptraum | 1 bis 25 | 6000 | 7500 | |
| 26 | 6900 | 8625 | ||
| 27 | 7800 | 9750 | ||
| 28 | 8700 | 10875 | ||
| 29 | 9600 | 12000 | ||
| Hölle | 1 bis 49 | 12500 | 14000 | |
| 50 | 14375 | 16100 | ||
| 51 | 16250 | 18200 | ||
| 52 | 18125 | 20300 | ||
| 53 | 20000 | 22400 | ||
| Söldnerklasse | Schwierigkeitsgrad | Söldnerlevel | Heuer | |
| Wüstenkrieger | Normal | 1 bis 9 | 350 | |
| 10 | 402 | |||
| 11 | 455 | |||
| 12 | 507 | |||
| 13 | 560 | |||
| Alptraum | 1 bis 31 | 7900 | ||
| 32 | 9085 | |||
| 33 | 10270 | |||
| 34 | 11455 | |||
| 35 | 12640 | |||
| Hölle | 1 bis 55 | 15000 | ||
| 56 | 17250 | |||
| 57 | 19500 | |||
| 58 | 21750 | |||
| 59 | 24000 | |||
| Söldnerklasse | Schwierigkeitsgrad | Söldnerlevel | Heuer | |
| Feuer Blitzschlag |
Kältezauber | |||
| Eisenwolf | Normal | 1 bis 15 | 1000 | 1500 |
| 16 | 1150 | 1725 | ||
| 17 | 1300 | 1950 | ||
| 18 | 1450 | 2175 | ||
| 19 | 1600 | 2400 | ||
| Alptraum | 1 bis 37 | 9500 | 12000 | |
| 38 | 10925 | 13800 | ||
| 39 | 11350 | 15600 | ||
| 40 | 13775 | 17400 | ||
| 41 | 15200 | 19200 | ||
| Hölle | 1 bis 61 | 21000 | 27000 | |
| 62 | 24150 | 31050 | ||
| 63 | 27300 | 35100 | ||
| 64 | 30450 | 39150 | ||
| 65 | 33600 | 43200 | ||
| Söldnerklasse | Schwierigkeitsgrad | Söldnerlevel | Heuer | |
| Barbar | Normal | 1 bis 28 | 9000 | |
| 29 | 10350 | |||
| 30 | 11700 | |||
| 31 | 13050 | |||
| 32 | 14400 | |||
| Alptraum | 1 bis 42 | 18000 | ||
| 43 | 20700 | |||
| 44 | 23400 | |||
| 45 | 26100 | |||
| 46 | 28800 | |||
| Hölle | 1 bis 75 | 32000 | ||
| 76 | 36800 | |||
| 77 | 41600 | |||
| 78 | 46400 | |||
| 79 | 51200 | |||