Söldner: Fertigkeiten Eisenwolf

Normal:   Feuer   Kältezauber   Blitzschlag
Alptraum: Feuer Kältezauber Blitzschlag
Hölle: Feuer Kältezauber Blitzschlag

Normal, Feuer:

Söldner-
level
Inferno Feuerball
Level Feuer-Schaden
pro Sekunde
Reichweite Chance Level Feuer-Schaden Chance
1 bis 5 - - - - - - -
6 bis 8 3 31-43 4,0m 60% - - -
9 bis 11 4 40-53 4,6m 60% - - -
12 bis 14 5 50-62 5,3m 60% 3 20-28 30%
15 bis 18 6 59-71 5,3m 60% 4 27-35 30%
19 bis 21 7 68-81 6,0m 60% 5 34-42 30%
22 bis 24 8 78-90 6,6m 60% 6 41-49 30%
25 bis 27 9 88-100 7,3m 60% 7 48-56 30%
28 bis 30 10 98-110 7,3m 60% 8 55-63 30%
31 bis 34 11 108-121 8,0m 60% 9 67-75 30%
35 bis 37 12 118-131 8,6m 60% 10 79-87 30%
38 bis 40 13 128-141 9,3m 60% 11 91-99 30%
41 bis 43 14 139-151 9,3m 60% 12 103-111 30%
44 bis 46 15 149-161 10,0m 60% 13 115-123 30%
47 bis 49 16 159-171 10,6m 60% 14 127-135 30%
50 bis 52 17 170-182 11,3m 60% 15 139-147 30%
53 bis 56 18 181-193 11,3m 60% 16 151-159 30%
57 bis 59 19 192-204 12,0m 60% 17 165-173 30%
60 bis 64 20 203-215 12,6m 60% 18 179-187 30%
65 bis 67 20 203-215 12,6m 60% 19 193-201 30%
68 bis 70 20 203-215 12,6m 60% 20 207-215 30%
71 bis 73 20 203-215 12,6m 60% 21 221-229 30%
74 bis 76 20 203-215 12,6m 60% 22 235-243 30%
77 bis 80 20 203-215 12,6m 60% 23 249-257 30%
81 bis 83 20 203-215 12,6m 60% 24 263-271 30%
84 bis 86 20 203-215 12,6m 60% 25 277-285 30%
87 bis 89 20 203-215 12,6m 60% 26 291-299 30%
90 bis 92 20 203-215 12,6m 60% 27 305-313 30%
93 bis 96 20 203-215 12,6m 60% 28 319-327 30%
97 bis 98 20 203-215 12,6m 60% 29 333-341 30%

Normal, Kältezauber:

Söldner-
level
Eis-Stoß Gletschernadel Eis-Rüstung
Level Kälte-Schaden Erstarrung Chance Level Kälte-Schaden Erstarrung Chance Level Verteidigung Erstarrung
1 bis 5 - - - - - - - - - - -
6 bis 8 3 24 3,4s 100% - - - - - - -
9 bis 11 4 31 3,6s 100% - - - - - - -
12 bis 14 5 38 3,8s 100% - - - - 1 +30% 1,2s
15 bis 17 6 45 4,0s 100% - - - - 2 +35% 1,3s
18 6 45 4,0s 80% 1 16-24 2,0s 20% 2 +35% 1,3s
19 bis 21 7 52 4,2s 80% 1 16-24 2,0s 20% 3 +40% 1,4s
22 bis 24 8 59 4,4s 80% 2 23-31 2,1s 20% 4 +45% 1,5s
25 bis 27 9 73 4,6s 80% 2 23-31 2,1s 20% 5 +50% 1,6s
28 bis 30 10 87 4,8s 80% 3 30-38 2,2s 20% 6 +55% 1,8s
31 bis 34 11 101 5,0s 80% 3 30-38 2,2s 20% 7 +60% 1,9s
35 bis 37 12 115 5,2s 80% 4 37-45 2,3s 20% 8 +65% 2,0s
38 bis 40 13 129 5,4s 80% 5 44-52 2,4s 20% 9 +70% 2,1s
41 bis 43 14 143 5,6s 80% 5 44-52 2,4s 20% 10 +75% 2,2s
44 bis 46 15 157 5,8s 80% 6 51-59 2,6s 20% 11 +80% 2,4s
47 bis 49 16 171 6,0s 80% 6 51-59 2,6s 20% 12 +85% 2,5s
50 bis 52 17 192 6,2s 80% 7 58-66 2,7s 20% 13 +90% 2,6s
53 bis 56 18 213 6,4s 80% 7 58-66 2,7s 20% 14 +95% 2,7s
57 bis 59 19 234 6,6s 80% 8 65-73 2,8s 20% 15 +100% 2,8s
60 bis 61 20 255 6,8s 80% 8 65-73 2,8s 20% 16 +105% 3,0s
62 bis 98 20 255 6,8s 80% 9 73-81 2,9s 20% 16 +105% 3,0s

Normal, Blitzschlag:

Söldner-
level
Combo-Blitz Blitzschlag
Level Blitz-Bolzen Blitz-Schaden Chance Level Blitz-Schaden Chance
1 bis 2 1 3 2-4 60% - - -
3 bis 8 2 4 2-4 60% - - -
9 bis 11 3 5 3-5 60% - - -
12 bis 14 3 5 3-5 60% 2 9-48 30%
15 bis 18 4 6 3-5 60% 3 17-56 30%
19 bis 21 4 6 3-5 60% 4 25-64 30%
22 bis 24 5 7 4-6 60% 5 33-72 30%
25 bis 27 5 7 4-6 60% 6 41-80 30%
28 bis 30 6 8 4-6 60% 7 49-88 30%
31 bis 34 6 8 4-6 60% 8 57-96 30%
35 bis 37 7 9 5-7 60% 9 69-108 30%
38 bis 40 8 10 5-7 60% 10 81-120 30%
41 bis 43 8 10 5-7 60% 11 93-132 30%
44 bis 46 9 11 6-8 60% 12 105-144 30%
47 bis 49 9 11 6-8 60% 13 117-156 30%
50 bis 52 10 12 6-8 60% 14 129-168 30%
53 bis 56 10 12 6-8 60% 15 141-180 30%
57 bis 59 11 13 7-9 60% 16 153-192 30%
60 bis 61 11 13 7-9 60% 17 173-212 30%
62 bis 64 12 14 7-9 60% 17 173-212 30%
65 bis 67 12 14 7-9 60% 18 193-232 30%
68 bis 70 12 14 7-9 60% 19 213-252 30%
71 bis 73 12 14 7-9 60% 20 233-272 30%
74 bis 76 12 14 7-9 60% 21 253-292 30%
77 bis 80 12 14 7-9 60% 22 273-312 30%
81 bis 83 12 14 7-9 60% 23 293-332 30%
84 bis 86 12 14 7-9 60% 24 313-352 30%
87 bis 89 12 14 7-9 60% 25 333-372 30%
90 bis 92 12 14 7-9 60% 26 353-392 30%
93 bis 96 12 14 7-9 60% 27 373-412 30%
97 bis 98 12 14 7-9 60% 28 393-432 30%
 

Alptraum, Feuer:

Söldner-
level
Inferno Feuerball
Level Feuer-Schaden
pro Sekunde
Reichweite Chance Level Feuer-Schaden Chance
1 bis 5 - - - - - - -
6 bis 8 2 21-34 3,3m 60% - - -
9 bis 11 3 31-43 4,0m 60% - - -
12 bis 14 4 40-53 4,6m 60% 2 13-21 30%
15 bis 17 5 50-62 5,3m 60% 3 20-28 30%
18 bis 20 6 59-71 5,3m 60% 4 27-35 30%
21 bis 24 7 68-81 6,0m 60% 5 34-42 30%
25 bis 27 8 78-90 6,6m 60% 6 41-49 30%
28 bis 30 9 88-100 7,3m 60% 7 48-56 30%
31 bis 33 10 98-110 7,3m 60% 8 55-63 30%
34 bis 36 11 108-121 8,0m 60% 9 67-75 30%
37 bis 40 12 118-131 8,6m 60% 10 79-87 30%
41 bis 43 13 128-141 9,3m 60% 11 91-99 30%
44 bis 46 14 139-151 9,3m 60% 12 103-111 30%
47 bis 49 15 149-161 10,0m 60% 13 115-123 30%
50 bis 52 16 159-171 10,6m 60% 14 127-135 30%
53 bis 56 17 170-182 11,3m 60% 15 139-147 30%
57 bis 59 18 181-193 11,3m 60% 16 151-159 30%
60 bis 64 19 192-204 12,0m 60% 17 165-173 30%
65 bis 67 19 192-204 12,0m 60% 18 179-187 30%
68 bis 70 19 192-204 12,0m 60% 19 193-201 30%
71 bis 73 19 192-204 12,0m 60% 20 207-215 30%
74 bis 76 19 192-204 12,0m 60% 21 221-229 30%
77 bis 80 19 192-204 12,0m 60% 22 235-243 30%
81 bis 83 19 192-204 12,0m 60% 23 249-257 30%
84 bis 86 19 192-204 12,0m 60% 24 263-271 30%
87 bis 89 19 192-204 12,0m 60% 25 277-285 30%
90 bis 92 19 192-204 12,0m 60% 26 291-299 30%
93 bis 96 19 192-204 12,0m 60% 27 305-313 30%
97 bis 98 19 192-204 12,0m 60% 28 319-327 30%

Alptraum, Kältezauber:

Söldner-
level
Eis-Stoß Gletschernadel Eis-Rüstung
Level Kälte-Schaden Erstarrung Chance Level Kälte-Schaden Erstarrung Chance Level Verteidigung Erstarrung
1 bis 5 - - - - - - - - - - -
6 bis 8 2 17 3,2s 100% - - - - - - -
9 bis 11 3 24 3,4s 100% - - - - - - -
12 bis 14 4 31 3,6s 100% - - - - - - -
15 bis 17 5 38 3,8s 100% - - - - 1 +30% 1,2s
18 bis 20 6 45 4,0s 80% 1 16-24 2,0s 20% 2 +35% 1,3s
21 bis 24 7 52 4,2s 80% 1 16-24 2,0s 20% 3 +40% 1,4s
25 bis 27 8 59 4,4s 80% 2 23-31 2,1s 20% 4 +45% 1,5s
28 bis 30 9 73 4,6s 80% 2 23-31 2,1s 20% 5 +50% 1,6s
31 bis 33 10 87 4,8s 80% 3 30-38 2,2s 20% 6 +55% 1,8s
34 bis 36 11 101 5,0s 80% 3 30-38 2,2s 20% 7 +60% 1,9s
37 bis 40 12 115 5,2s 80% 4 37-45 2,3s 20% 8 +65% 2,0s
41 bis 43 13 129 5,4s 80% 4 37-45 2,3s 20% 9 +70% 2,1s
44 bis 46 14 143 5,6s 80% 5 44-52 2,4s 20% 10 +75% 2,2s
47 bis 49 15 157 5,8s 80% 5 44-52 2,4s 20% 11 +80% 2,4s
50 bis 52 16 171 6,0s 80% 6 51-59 2,6s 20% 12 +85% 2,5s
53 bis 56 17 192 6,2s 80% 6 51-59 2,6s 20% 13 +90% 2,6s
57 bis 59 18 213 6,4s 80% 7 58-66 2,7s 20% 14 +95% 2,7s
60 bis 61 19 234 6,6s 80% 7 58-66 2,7s 20% 15 +100% 2,8s
62 bis 98 19 234 6,6s 80% 8 65-73 2,8s 20% 15 +100% 2,8s

Alptraum, Blitzschlag:

Söldner-
level
Combo-Blitz Blitzschlag
Level Blitz-Bolzen Blitz-Schaden Chance Level Blitz-Schaden Chance
1 bis 4 1 3 2-4 60% - - -
5 bis 11 2 4 2-4 60% - - -
12 bis 14 3 5 3-5 60% 1 1-40 30%
15 bis 17 3 5 3-5 60% 2 9-48 30%
18 bis 20 4 6 3-5 60% 3 17-56 30%
21 bis 24 4 6 3-5 60% 4 25-64 30%
25 bis 27 5 7 4-6 60% 5 33-72 30%
28 bis 30 5 7 4-6 60% 6 41-80 30%
31 bis 33 6 8 4-6 60% 7 49-88 30%
34 bis 36 6 8 4-6 60% 8 57-96 30%
37 bis 40 7 9 5-7 60% 9 69-108 30%
41 bis 43 7 9 5-7 60% 10 81-120 30%
44 bis 46 8 10 5-7 60% 11 93-132 30%
47 bis 49 8 10 5-7 60% 12 105-144 30%
50 bis 52 9 11 6-8 60% 13 117-156 30%
53 bis 56 9 11 6-8 60% 14 129-168 30%
57 bis 59 10 12 6-8 60% 15 141-180 30%
60 bis 61 10 12 6-8 60% 16 153-192 30%
62 bis 64 11 13 7-9 60% 16 153-192 30%
65 bis 67 11 13 7-9 60% 17 173-212 30%
68 bis 70 11 13 7-9 60% 18 193-232 30%
71 bis 73 11 13 7-9 60% 19 213-252 30%
74 bis 76 11 13 7-9 60% 20 233-272 30%
77 bis 80 11 13 7-9 60% 21 253-292 30%
81 bis 83 11 13 7-9 60% 22 273-312 30%
84 bis 86 11 13 7-9 60% 23 293-332 30%
87 bis 89 11 13 7-9 60% 24 313-352 30%
90 bis 92 11 13 7-9 60% 25 333-372 30%
93 bis 96 11 13 7-9 60% 26 353-392 30%
97 bis 98 11 13 7-9 60% 27 373-412 30%
 

Hölle, Feuer:

Söldner-
level
Inferno Feuerball
Level Feuer-Schaden
pro Sekunde
Reichweite Chance Level Feuer-Schaden Chance
1 bis 5 - - - - - - -
6 bis 11 18 181-193 11,3m 60% - - -
12 bis 98 18 181-193 11,3m 60% 16 151-159 30%

Hölle, Kältezauber:

Söldner-
level
Eis-Stoß Gletschernadel Eis-Rüstung
Level Kälte-Schaden Erstarrung Chance Level Kälte-Schaden Erstarrung Chance Level Verteidigung Erstarrung
1 bis 5 - - - - - - - - 15 +100% 2,8s
6 bis 17 18 213 6,4s 100% - - - - 15 +100% 2,8s
18 bis 98 18 213 6,4s 80% 7 58-66 2,7s 20% 15 +100% 2,8s

Hölle, Blitzschlag:

Söldner-
level
Combo-Blitz Blitzschlag
Level Blitz-Bolzen Blitz-Schaden Chance Level Blitz-Schaden Chance
1 bis 16 10 12 6-8 60% - - -
17 bis 19 10 12 6-8 60% 1 1-40 30%
20 bis 22 10 12 6-8 60% 2 9-48 30%
23 bis 25 10 12 6-8 60% 3 17-56 30%
26 bis 28 10 12 6-8 60% 4 25-64 30%
29 bis 32 10 12 6-8 60% 5 33-72 30%
33 bis 35 10 12 6-8 60% 6 41-80 30%
36 bis 38 10 12 6-8 60% 7 49-88 30%
39 bis 41 10 12 6-8 60% 8 57-96 30%
42 bis 44 10 12 6-8 60% 9 69-108 30%
45 bis 48 10 12 6-8 60% 10 81-120 30%
49 bis 51 10 12 6-8 60% 11 93-132 30%
52 bis 54 10 12 6-8 60% 12 105-144 30%
55 bis 57 10 12 6-8 60% 13 117-156 30%
58 bis 60 10 12 6-8 60% 14 129-168 30%
61 bis 64 10 12 6-8 60% 15 141-180 30%
65 bis 67 10 12 6-8 60% 16 153-192 30%
68 bis 70 10 12 6-8 60% 17 173-212 30%
71 bis 73 10 12 6-8 60% 18 193-232 30%
74 bis 76 10 12 6-8 60% 19 213-252 30%
77 bis 80 10 12 6-8 60% 20 233-272 30%
81 bis 83 10 12 6-8 60% 21 253-292 30%
84 bis 86 10 12 6-8 60% 22 273-312 30%
87 bis 89 10 12 6-8 60% 23 293-332 30%
90 bis 92 10 12 6-8 60% 24 313-352 30%
93 bis 96 10 12 6-8 60% 25 333-372 30%
97 bis 98 10 12 6-8 60% 26 353-392 30%