Söldner- level |
Hieb | Lähmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Schaden | Angriffswert | Chance | Level | Angriffswert | Lähmungsdauer | Chance | |
1 bis 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 1 | +50% + 1 | +20% | 15% | - | - | - | - |
20 bis 21 | 1 | +50% + 1 | +20% | 15% | 1 | +15% | 1,2s | 15% |
22 bis 23 | 2 | +55% + 2 | +25% | 15% | 1 | +15% | 1,2s | 15% |
24 | 2 | +55% + 2 | +25% | 15% | 2 | +20% | 1,4s | 15% |
25 bis 27 | 3 | +60% + 3 | +30% | 15% | 2 | +20% | 1,4s | 15% |
28 bis 31 | 4 | +65% + 4 | +35% | 15% | 3 | +25% | 1,6s | 15% |
32 bis 34 | 5 | +70% + 5 | +40% | 15% | 4 | +30% | 1,8s | 15% |
35 | 6 | +75% + 6 | +45% | 15% | 4 | +30% | 1,8s | 15% |
36 bis 37 | 6 | +75% + 6 | +45% | 15% | 5 | +35% | 2,0s | 15% |
38 bis 39 | 7 | +80% + 7 | +50% | 15% | 5 | +35% | 2,0s | 15% |
40 | 7 | +80% + 7 | +50% | 15% | 6 | +40% | 2,2s | 15% |
41 bis 42 | 8 | +85% + 8 | +55% | 15% | 6 | +40% | 2,2s | 15% |
43 bis 45 | 9 | +90% + 9 | +60% | 50% | 7 | +45% | 2,4s | 50% |
46 bis 48 | 10 | +95% + 10 | +65% | 50% | 8 | +50% | 2,6s | 50% |
49 | 11 | +100% + 11 | +70% | 50% | 8 | +50% | 2,6s | 50% |
50 bis 51 | 11 | +100% + 11 | +70% | 50% | 9 | +55% | 2,8s | 50% |
52 bis 53 | 12 | +105% + 12 | +75% | 50% | 9 | +55% | 2,8s | 50% |
54 | 12 | +105% + 12 | +75% | 50% | 10 | +60% | 3,0s | 50% |
55 bis 57 | 13 | +110% + 13 | +80% | 50% | 10 | +60% | 3,0s | 50% |
58 bis 61 | 14 | +115% + 14 | +85% | 50% | 11 | +65% | 3,2s | 50% |
62 bis 64 | 15 | +120% + 15 | +90% | 50% | 12 | +70% | 3,4s | 50% |
65 | 16 | +125% + 16 | +95% | 50% | 12 | +70% | 3,4s | 50% |
66 bis 67 | 16 | +125% + 16 | +95% | 50% | 13 | +75% | 3,6s | 50% |
68 bis 69 | 17 | +130% + 17 | +100% | 50% | 13 | +75% | 3,6s | 50% |
70 | 17 | +130% + 17 | +100% | 50% | 14 | +80% | 3,8s | 50% |
71 bis 73 | 18 | +135% + 18 | +105% | 50% | 14 | +80% | 3,8s | 50% |
74 bis 75 | 19 | +140% + 19 | +110% | 50% | 15 | +85% | 4,0s | 50% |
76 bis 98 | 20 | +145% + 20 | +115% | 50% | 16 | +90% | 4,2s | 50% |
Söldner- level |
Hieb | Lähmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Schaden | Angriffswert | Chance | Level | Angriffswert | Lähmungsdauer | Chance | |
1 bis 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 bis 21 | 1 | +50% + 1 | +20% | 50% | - | - | - | - |
22 | 1 | +50% + 1 | +20% | 50% | 1 | +15% | 1,2s | 50% |
23 bis 25 | 2 | +55% + 2 | +25% | 50% | 1 | +15% | 1,2s | 50% |
26 bis 29 | 3 | +60% + 3 | +30% | 50% | 2 | +20% | 1,4s | 50% |
30 bis 32 | 4 | +65% + 4 | +35% | 50% | 3 | +25% | 1,6s | 50% |
33 | 5 | +70% + 5 | +40% | 50% | 3 | +25% | 1,6s | 50% |
34 bis 35 | 5 | +70% + 5 | +40% | 50% | 4 | +30% | 1,8s | 50% |
36 bis 37 | 6 | +75% + 6 | +45% | 50% | 4 | +30% | 1,8s | 50% |
38 | 6 | +75% + 6 | +45% | 50% | 5 | +35% | 2,0s | 50% |
39 bis 41 | 7 | +80% + 7 | +50% | 50% | 5 | +35% | 2,0s | 50% |
42 bis 45 | 8 | +85% + 8 | +55% | 50% | 6 | +40% | 2,2s | 50% |
46 bis 48 | 9 | +90% + 9 | +60% | 50% | 7 | +45% | 2,4s | 50% |
49 | 10 | +95% + 10 | +65% | 50% | 7 | +45% | 2,4s | 50% |
50 bis 51 | 10 | +95% + 10 | +65% | 50% | 8 | +50% | 2,6s | 50% |
52 bis 53 | 11 | +100% + 11 | +70% | 50% | 8 | +50% | 2,6s | 50% |
54 | 11 | +100% + 11 | +70% | 50% | 9 | +55% | 2,8s | 50% |
55 bis 57 | 12 | +105% + 12 | +75% | 50% | 9 | +55% | 2,8s | 50% |
58 bis 61 | 13 | +110% + 13 | +80% | 50% | 10 | +60% | 3,0s | 50% |
62 bis 64 | 14 | +115% + 14 | +85% | 50% | 11 | +65% | 3,2s | 50% |
65 | 15 | +120% + 15 | +90% | 50% | 11 | +65% | 3,2s | 50% |
66 bis 67 | 15 | +120% + 15 | +90% | 50% | 12 | +70% | 3,4s | 50% |
68 bis 69 | 16 | +125% + 16 | +95% | 50% | 12 | +70% | 3,4s | 50% |
70 | 16 | +125% + 16 | +95% | 50% | 13 | +75% | 3,6s | 50% |
71 bis 73 | 17 | +130% + 17 | +100% | 50% | 13 | +75% | 3,6s | 50% |
74 bis 75 | 18 | +135% + 18 | +105% | 50% | 14 | +80% | 3,8s | 50% |
76 bis 98 | 19 | +140% + 19 | +110% | 50% | 15 | +85% | 4,0s | 50% |
Söldner- level |
Hieb | Lähmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Schaden | Angriffswert | Chance | Level | Angriffswert | Lähmungsdauer | Chance | |
1 bis 11 | 18 | +135% + 18 | +105% | 70% | - | - | - | - |
12 bis 98 | 18 | +135% + 18 | +105% | 50% | 14 | +80% | 3,8s | 50% |