Erfahrung: Levelgrenzen

Level benötigte
Erfahrungspunkte
Erfahrungspunkte bis
zum nächsten Level
1 0 500
2 500 1000
3 1500 2250
4 3750 4125
5 7875 6300
6 14175 8505
7 22680 10206
8 32886 11510
9 44396 13319
10 57715 14429
11 72144 18036
12 90180 22545
13 112725 28181
14 140906 35226
15 176132 44033
16 220165 55042
17 275207 68801
18 344008 86002
19 430010 107503
20 537513 134378
21 671891 167973
22 839864 209966
23 1049830 262457
24 1312287 328072
25 1640359 410090
26 2050449 512612
27 2563061 640765
28 3203826 698434
29 3902260 761293
30 4663553 829810
31 5493363 904492
32 6397855 985897
33 7383752 1074627
34 8458379 1171344
35 9629723 1276765
36 10906488 1391674
37 12298162 1516924
38 13815086 1653448
39 15468534 1802257
40 17270791 1964461
41 19235252 2141263
42 21376515 2333976
43 23710491 2544034
44 26254525 2772997
45 29027522 3022566
46 32050088 3294598
47 35344686 3591112
48 38935798 3914311
49 42850109 4266600
50 47116709 4650593
51 51767302 5069147
52 56836449 5525370
53 62361819 6022654
54 68384473 6564692
55 74949165 7155515
56 82104680 7799511
57 89904191 8501467
58 98405658 9266598
59 107672256 10100593
60 117772849 11009646
61 128782495 12000515
62 140783010 13080560
63 153863570 14257811
64 168121381 15541015
65 183662396 16939705
66 200602101 18464279
67 219066380 20126064
68 239192444 21937409
69 261129853 23911777
70 285041630 26063836
71 311105466 28409582
72 339515048 30966444
73 370481492 33753424
74 404234916 36791232
75 441026148 40102443
76 481128591 43711663
77 524840254 47645713
78 572485967 51933826
79 624419793 56607872
80 681027665 61702579
81 742730244 67255812
82 809986056 73308835
83 883294891 79906630
84 963201521 87098226
85 1050299747 94937067
86 1145236814 103481403
87 1248718217 112794729
88 1361512946 122946255
89 1484459201 134011418
90 1618470619 146072446
91 1764543065 159218965
92 1923762030 173548673
93 2097310703 189168053
94 2286478756 206193177
95 2492671933 224750564
96 2717422497 244978115
97 2962400612 267026144
98 3229426756 291058498
99 3520485254 -



Grafisch dargestellt ergibt sich eine exponentiell anwachsende Funktion (dargestellt in Mio. Erfahrungspunkten):